粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
河北貝達焊接材料有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-12 16:12:05瀏覽次數(shù):212次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)碳鋼焊條型號AWS熔敷金屬化學成分(%)熔敷金屬機械性能用 途CMnSiSPCrNiMoV其它Rm(MPa)Rel或Rp0
碳鋼焊條
型號 | AWS | 熔敷金屬化學成分(%) | 熔敷金屬機械性能 | 用 途 | ||||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | V | 其它 | R m | Rel或Rp0.2 | A | A KV | |||
E5015 | E7015 | — | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | -30℃ ≥27 | 焊接中碳鋼及16Mn等較重要低合金鋼 | |
E5016 | E7016 | — | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | -30℃ ≥27 | 焊接中碳鋼及較重要低合金鋼 | |
E5018 | E7018 | — | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | -30℃ ≥27 | 碳鋼和相應強度的低合金鋼的高效率焊接 | |
E5018-1 | E7018-1 | — | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | -50℃ ≥27 | 碳鋼和相應強度的低合金鋼的高效率焊接 | |
E5015HIC | E7015 | — | ≤1.60 | ≤0.75 | ≤0.010 | ≤0.010 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.08 | ≥490 | ≥400 | ≥22 | -30℃ ≥27 | 適用于焊接16MnR(HIC)等鋼結(jié)構(gòu),如熱高溫分離器,循環(huán)氫分液罐等壓力容器或一些輸油管線焊接 |
低合金鋼焊條
型號 | AWS | 熔敷金屬化學成分(%) | 熔敷金屬機械性能 | 用 途 | ||||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | V | R m | Rel或Rp0.2 | A | A KV | PWHT | |||
E5015-G | E7015-G | - | ≥1.00 | ≥0.80 | - | - | - | ≥0.50 | - | - | ≥490 | ≥410 | ≥25 | -40℃ ≥54 | 620℃×1h | 用于沖擊韌性有更高要求的壓力容器用低合金鋼的焊接 |
E6015-G | E9015-G | - | ≥1.00 | ≥0.80 | - | - | - | ≥0.50 | ≥0.20 | - | ≥590 | ≥490 | ≥17 | -50℃≥27 | 620℃×1h | 用于大型石油儲罐的焊接 |
E5515-C1 | E8015-C1 | ≤0.12 | ≤1.25 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | 2.0-2.75 | - | - | ≥540 | ≥440 | ≥17 | -70℃≥27 | 620℃×1h | 用于-70℃低溫下2.5%Ni鋼的焊接 |
E5018-A1 | E7018-A1 | ≤0.12 | ≤0.90 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.030 | — | — | 0.40-0.65 | — | ≥490 | ≥410 | ≥25 | 常溫≥27 | 620℃×1h | 用于工作溫度510℃以下的珠光體耐熱鋼焊接 |
E5515-B2 | - | 0.05-0.12 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80-1.50 | — | 0.40-0.65 | — | ≥550 | ≥460 | ≥19 | 常溫≥27 | 690℃×1h | 用于工作溫度520℃以下的珠光體耐熱鋼焊接 |
E5515-B2 | - | 0.05-0.12 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80-1.50 | — | 0.40-0.65 | — | ≥550 | ≥460 | ≥19 | -10℃ -30℃ | 690℃×8h | 適用于焊接工作在520℃以下的15CrMoR(HIC)等純凈度和力學性能要求高的耐熱鋼,如鍋爐管道、高壓容器、石油精煉設(shè)備等,也可用來焊接30CrMnSi鑄鋼 |
E5518-B2 | E8018-B2 | 0.05-0.12 | ≤0.90 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.80-1.5 | — | 0.40-0.65 | — | ≥540 | ≥440 | ≥19 | 常溫≥27 | 690℃×1h | 用于工作溫度520℃以下的1%鉻,0.5%鉬低合金鋼焊接 |
E5515-B2-V | — | 0.05-0.12 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.030 | 0.8-1.5 | — | 0.40-0.65 | 0.10-0.35 | ≥540 | ≥440 | ≥17 | 常溫≥27 | 730℃×2h | 用于工作溫度540℃以下的珠光體耐熱鋼焊接 |
E6015-B3 | E9015-B3 | 0.05-0.12 | ≤0.90 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | — | 0.90-1.20 | — | ≥590 | ≥490 | ≥17 | 常溫≥27 | 690℃×1h | 用于Cr2.25Mo珠光體耐熱鋼焊接 |
E6018-B3 | E9018-B3 | 0.05-0.12 | ≤0.90 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | — | 0.90-1.20 | — | ≥590 | ≥490 | ≥17 | 常溫≥27 | 690℃×1h | 用于Cr2.25Mo珠光體耐熱鋼焊接 |
不銹鋼焊條
牌號 | AWS | 熔敷金屬化學成分(%) | 熔敷金屬力學性能 | 用 途 | ||||||||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | 其它 | R m | A | |||
E5MoV-15 | — | ≤0.12 | 0.5-0.9 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.5-6.0 | — | 0.40-0.70 | ≤0.5 | V : 0.10-0.35 | ≥540 | ≥14 | 用于Cr5MoV等珠光體耐熱鋼的焊接 |
E410-15 | E410-15 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.0-13.5 | ≤0.70 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥450 | ≥20 | 用于0Cr13、1Cr13鋼和耐磨耐蝕鋼的表面堆焊 |
E410NiMo-15 | E410NiMo-15 | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.0-12.5 | 4.0-5.0 | 0.40-0.70 | ≤0.75 | — | ≥760 | ≥15 | 用于0Cr13不銹鋼焊接 |
E308-16 | E308-16 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥550 | ≥35 | 用于工作溫度低于300℃的0Cr19Ni9不銹鋼結(jié)構(gòu)的焊接 |
E308-15 | E308-15 | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥550 | ≥35 | 用于工作溫度低于300℃的0Cr19Ni9不銹鋼結(jié)構(gòu)的焊接 |
E308H-16 | E308H-16 | 0.04-0.08 | 0.5-2.5 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北貝達焊接材料有限公司