粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
朝陽博文機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-14 21:00:48瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
項目名稱 | 單位 | M72500-1 | M72500-2 | M72500-3 | M72500-4 | M72500-5 | M72500-6 |
磨削長度 | mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
磨頭電機功率和轉(zhuǎn)速 | kw;r/min | 7.5/1450(11/1450) | |||||
磨頭移動速度(X軸) | m/min | 10-20 | |||||
通過寬度 | mm | 280 | |||||
通過高度 | mm | 120 | |||||
工作臺旋轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | |||||
工作臺寬度 | mm | 150 | |||||
磨頭垂直移動距離 | mm | 120 | |||||
卡盤體直徑 | mm | 250 |
項目名稱 | 單位 | MK72500-1 | MK72500-2 | MK72500-3 | MK72500-4 | MK72500-5 | MK72500-6 |
磨削長度 | mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
磨頭電機功率和轉(zhuǎn)速 | kw;r/min | 7.5/1450(11/1450) | |||||
磨頭移動速度(X軸) | m/min | 0.05-30 | |||||
通過寬度 | mm | 280 | |||||
通過高度 | mm | 120 | |||||
工作臺旋轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | |||||
工作臺寬度 | mm | 150 | |||||
磨頭垂直移動距離 | mm | 120 | |||||
卡盤體直徑 | mm | 250 |
項目名稱 | 單位 | MK72600-1 | MK72600-2 | MK72600-3 | MK72600-4 | MK72600-5 | MK72600-6 |
磨削長度 | mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
磨頭電機功率和轉(zhuǎn)速 | kw;r/min | 30/980 | |||||
磨頭移動速度(X軸) | m/min | 0.05-35 | |||||
通過寬度 | mm | 400 | |||||
通過高度 | mm | 400 | |||||
工作臺寬度 | mm | 300 | |||||
磨頭垂直移動距離 | mm | 400 | |||||
卡盤體直徑 | mm | 360 |
項目名稱 | 單位 | MK72900-1 | MK72900-2 | MK72900-3 | MK72900-4 | MK72900-5 | MK72900-6 |
磨削長度 | mm | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
磨頭電機功率和轉(zhuǎn)速 | kw;r/min | 45/740(55/740) | |||||
磨頭移動速度(X軸) | m/min | 0.05-35 | |||||
通過寬度 | mm | 600 | |||||
通過高度 | mm | 400 | |||||
工作臺寬度 | mm | 500 | |||||
磨頭垂直移動距離 | mm | 400 | |||||
卡盤體直徑 | mm | 550 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
朝陽博文機床有限公司