粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
深圳市諾龍技術(shù)股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-15 14:14:59瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)500W像素智能交通攝像機 OTS-ICC6511V
名稱 | 500W像素智能交通攝像機卡口抓拍單元 |
型號 | OTS-ICC6511V |
圖像傳感器 | 1英寸500萬像素逐行掃描CCD |
鏡頭 | 20mm、25mm、30mm |
圖像分辨率 | 2592×2048 |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
支持協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上傳圖片 |
觸發(fā)方式 | 線圈,視頻,復(fù)合式(視頻+線圈) |
捕獲率 | ≥99%(線圈觸發(fā)),≥95%(視頻觸發(fā)) |
幀率 | 25幀 |
輸出格式 | JPEG |
識別牌照種類 | 民用車牌(除5小車輛),車牌,2012式新車牌,2012式車牌 |
牌照識別率 | ≥90% |
可識別的車身顏色類別 | 11種常見顏色(白、灰、黃、粉、紅、紫、綠、藍、棕、黑、青) |
車身顏色識別準確率 | ≥80%(深淺);≥70%(車身顏色) |
車型判別 | 可以識別7種車型:大客車,中型客車,大貨車,小貨車,面包車,小轎車及SUV |
看清前排司乘人員面部特征 | 支持其他放電燈和LED頻閃燈同步補光;抓拍圖片可看清司乘人員人臉 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個RJ4510M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
數(shù)據(jù)接口 | 1個RS-485接口,1個RS-232接口 |
工作溫度 | -10℃~+80℃ |
工作濕度 | ≤95%(無冷凝) |
工作電壓 | AC 220V |
功耗 | <20W |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市諾龍技術(shù)股份有限公司