粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
任縣富龍機械廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-14 14:18:00瀏覽次數(shù):128次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
我廠可根據(jù)用戶定做特殊型號插床
規(guī)格名稱 | 單位 | B5020 | B5032 | B5040 |
滑枕行程 | 毫米 | 220 | 340 | 410 |
滑枕插削長度 | 毫米 | 200 | 320 | 400 |
滑枕運動次數(shù) | 往復次數(shù)/分 | 32 50 80 125 | 20 32 50 80 | 20 32 50 80 |
滑枕傾斜角度 | 度 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
工作臺直徑 | 毫米 | 500 | 630 | 630 |
滑枕垂直調(diào)整距離 | 毫米 | 230 | 315 | 350 |
刀頭支撐面至床身前壁間距離 | 毫米 | 485 | 600 | 700 |
工作臺面至滑架下端間距離 | 毫米 | 320 | 490 | 600 |
工作臺面縱向移動距離 | 毫米 | 500 | 630 | 630 |
工作臺面橫向移動距離 | 毫米 | 500 | 560 | 660 |
工作臺面回轉(zhuǎn)角度 | 度 | 360 | 360 | 360 |
工作臺面縱橫機動進給量范圍 | 毫米/滑枕 往復一次 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 | 0.08-1.21 |
工作臺回轉(zhuǎn)進給量范圍 | 度/滑枕 每往復一次 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 | 0.052-0.783 |
電動機功率 | 千瓦 | 3 | 4 | 4 |
電動機轉(zhuǎn)數(shù) | 轉(zhuǎn)/分 | 1430 | 960 | 960 |
機床凈重 | 公斤 | 2200 | 2500 | |
機床尺寸 | 毫米 | 1916*1305*1995 | 2261*1495*2245 | 2560*1512*2361 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
任縣富龍機械廠