粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
廈門懿恒電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-22 18:59:51瀏覽次數(shù):215次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
◆不銹鋼材料,單剪梁結(jié)構(gòu),膠封,壓向承載。
◆防護(hù)等級IP67
◆適用于地磅、汽檢線、料斗秤及各類電子稱重設(shè)備。
推薦選擇型號:
xxkg | C3/C5/A5S/A5M/B10S | B8D-xx-xxkg-6B |
xxt | C3/C5/A5S/A5M/B10S | B8D-xx-xxt-6B |
xxlb | A5S/A5M/B10S | B8D-xx-xx-6YB |
xxklb | A5S/A5M/B10S | B8D-xx-xxk-6YB |
250lb | C3 | B8D-C3-250-6YB |
15klb | C3 | B8D-C3-15K-6YB |
20klb | C3 | B8D-C3-20K-6YB |
200kg-500kg通過OIML C5級認(rèn)證 |
額定載荷 | t | 0.5/1/2/5 | ||||
klb | 0.25/0.5/0.75/1/1.5/2/2.5/2.5KLE/3/4/5/5KSE/7.5/10/15/20 | |||||
精度 | | C3 | C5 | A5S | A5M | B10M |
認(rèn)證 | OIML R60 C3 | OIML R60 C5 | III 5000單只 | III 5000多只 | III 10000多只 | |
檢定分度數(shù) | n max | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
最小檢定分度值 | v min | Emax/10000 | Emax/18000 | Emax/15000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
綜合誤差 | (%FS) | ≤±0.020 | ≤±0.01 | ≤±0.018 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
蠕變 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ≤±0.012 | ≤±0.012 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
溫度對輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ≤±0.007 | ≤±0.009 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
溫度對零點(diǎn)輸出的影響 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ≤±0.014 | ≤±0.010 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
輸出靈敏度 | (mv/v) | 3.0±0.008 | ||||
輸入阻抗 | (Ω) | 350±3.5 | ||||
輸出阻抗 | (Ω) | 350±3.5 | ||||
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||||
零點(diǎn)輸出 | (%FS) | ≤±1.0 | ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | (℃) | -10~+40 | ||||
允許使用溫度范圍 | (℃) | -35~+70 | ||||
推薦激勵電壓 | (V) | 5~12(DC) | ||||
激勵電壓 | (V) | 18(DC) | ||||
安全過載范圍 | (%FS) | 150 | ||||
極限過載范圍 | (%FS) | 300 | ||||
ATEX等級(可選) | II 1G Ex ia II 1C T4 | II 1D Ex iaD20 T73℃ | II 3G Ex nL II C T4 |
外形尺寸mm(inch)
尺寸 | L | L1 | L2 | L3 | d | H | W | D | H1 | M |
250lb,500lb,750lb,1Klb,1.5Klb,2Klb | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 13.46 | 28.4 | 30.7 | 13.4 | 14.22 | M12-6H |
0.5t,1t,2t | 130 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 13.46 | 31.32 | 31.32 | 13.4 | 15.75 | M12-6H |
3t,5t | 171 | 19 | 38.1 | 95.2 | 20.65(0.81) | 36.8 | 36.8 | 20.65(0.81) | 19.05 | M20X2.5-6H |
20Klb | 222.25 | 25.4 | 50.8 | 120.7 | 26.9 | 49.5 | 49.5 | 27.56 | 24.75 | M24X2-6H |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紫外輻射傳感器UVR1-A/ UVR1-B,紫外輻射傳感器澳大利亞Middleton
UVR1-T/UVR1-A/ UVR1-B 面議智慧廁所環(huán)境監(jiān)測儀異味惡臭氣體濃度檢測
LG-GC/400 ¥1760化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門懿恒電子有限公司
上傳附件