粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海三立機床制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-10 20:29:49瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
W11S 液壓上輥式卷板機 | |||||||
型號 | 6×1500 | 6×2000 | 6×2500 | 6×3200 | 8×2000 | 8×2500 | |
卷板厚度(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
卷板寬度(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 2000 | 2500 | |
預(yù)彎厚度(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | |
上輥直徑(mm) | 175 | 205 | 235 | 245 | 235 | 235 | |
下輥直徑(mm) | 125 | 125 | 135 | 145 | 135 | 145 | |
兩下輥中心距(mm) | 160 | 160 | 180 | 200 | 180 | 200 | |
主電機功率(KW) | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
液壓電機功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 2.2 | 4 | |
型號 | 12×2000 | 12×2500 | 12×3000 | 16×2000 | 16×2500 | 16×3200 | |
卷板厚度(mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
卷板寬度(mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3200 | |
預(yù)彎厚度(mm) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
上輥直徑(mm) | 255 | 300 | 320 | 300 | 320 | 380 | |
下輥直徑(mm) | 150 | 165 | 180 | 165 | 180 | 200 | |
兩下輥中心距(mm) | 245 | 270 | 300 | 270 | 300 | 330 | |
主電機功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 22 | |
液壓電機功率(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
型號 | 20×2000 | 20×2500 | 25×2000 | 25×2500 | 30×2000 | 30×2500 | |
卷板厚度(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
卷板寬度(mm) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
預(yù)彎厚度(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
上輥直徑(mm) | 320 | 380 | 380 | 410 | 410 | 460 | |
下輥直徑(mm) | 180 | 200 | 200 | 235 | 235 | 260 | |
兩下輥中心距(mm) | 300 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | |
主電機功率(KW) | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | |
液壓電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 111 | 11 | 15 | |
型號 | 30×3000 | 30×3200 | 30×4000 | 40×2000 | 40×2500 | 40×3000 | |
卷板厚度(mm) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
卷板寬度(mm) | 3000 | 3200 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
預(yù)彎厚度(mm) | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
上輥直徑(mm) | 480 | 510 | 590 | 480 | 520 | 560 | |
下輥直徑(mm) | 260 | 275 | 290 | 260 | 290 | 290 | |
兩下輥中心距(mm) | 420 | 460 | 500 | 420 | 500 | 500 | |
主電機功率(KW) | 37 | 45 | 45 | 37 | 55 | 55 | |
液壓電機功率(KW) | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
型號 | 40×4000 | 50×3200 | 50×4000 | 60×3000 | 60×4000 | 60×5000 | |
卷板厚度(mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
卷板寬度(mm) | 4000 | 3200 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
預(yù)彎厚度(mm) | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
上輥直徑(mm) | 660 | 650 | 780 | 710 | 840 | 940 | |
下輥直徑(mm) | 360 | 380 | 440 | 420 | 480 | 520 | |
兩下輥中心距(mm) | 650 | 700 | 820 | 780 | 920 | 1000 | |
主電機功率(KW) | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
液壓電機功率(KW) | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
本資料產(chǎn)品顏色、參數(shù)僅供參考。如與產(chǎn)品實際不符,應(yīng)以實物和合同約定為準。本公司對此資料擁有最終解釋權(quán)。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海三立機床制造有限公司