粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
行業(yè)產品
安徽萬邦特種電纜有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-13 16:42:16瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)暫無信息 |
用途:本品適用于交額定電壓450/750V及以下的阻燃及耐高溫、低溫等各惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路
用途:本品適用于交額定電壓450/750V及以下的阻燃及耐高溫、低溫等各惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 產品標準:按企業(yè)標準生產。 使用條件:使用環(huán)境溫度,固定敷設-40~+105℃。 產品型號及名稱: HFBV 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套電纜。
HFBVR 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套軟電纜。
HFBVF 氟塑料絕緣阻燃特軟復合塑料105℃護套電纜。
HFBVFR 氟塑料絕緣阻燃特軟復合塑料105℃護套軟電纜。
產品結構及參數(shù)
標稱截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 芯數(shù) | |
A類 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 7/1.35 | 7/1.70 | 7/2.14 | 2~61 | |
B類 | 7/0.52 | 19/0.41 | 19/0.52 | 19/0.64 | 49/0.52 | 49/0.64 | 98/0.58 | ||
R類 | 30/0.25 | 50/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 | 84/0.40 | 126/0.40 | 196/0.40 | ||
導體直流電阻+20℃≦.Km. | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | ||
標稱截面mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | ||
A類 | 7/2.52 | 19/1.78 | 19/2.12 | 19/2.50 | 19/2.80 | 19/3.15 | 37/2.50 | ||
B類 | 133/0.58 | 133/0.68 | 189/0.68 | 259/0.68 | 37/2.04 | 37/2.25 | |||
R類 | 276/0.40 | 399/0.40 | 361/0.50 | 475/0.50 | 608/0.50 | 756/0.50 | 931/0.50 | ||
導體直流電阻+20℃≦.Km. | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
主要技術指標:產品其試驗電壓(交流50HZ) 2500V 3分鐘不擊穿,絕緣電阻+20℃時不小于103MΩ.Km.
用途:本品適用于交額定電壓450/750V及以下的阻燃及耐高溫、低溫等各惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 產品標準:按企業(yè)標準生產。 使用條件:使用環(huán)境溫度,固定敷設-40~+105℃。 產品型號及名稱: HFBV 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套電纜。
HFBVR 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套軟電纜。
HFBVF 氟塑料絕緣阻燃特軟復合塑料105℃護套電纜。
HFBVFR 氟塑料絕緣阻燃特軟復合塑料105℃護套軟電纜。
產品結構及參數(shù)
標稱截面mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 芯數(shù) | |
A類 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 7/1.35 | 7/1.70 | 7/2.14 | 2~61 | |
B類 | 7/0.52 | 19/0.41 | 19/0.52 | 19/0.64 | 49/0.52 | 49/0.64 | 98/0.58 | ||
R類 | 30/0.25 | 50/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 | 84/0.40 | 126/0.40 | 196/0.40 | ||
導體直流電阻+20℃≦.Km. | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | ||
標稱截面mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | ||
A類 | 7/2.52 | 19/1.78 | 19/2.12 | 19/2.50 | 19/2.80 | 19/3.15 | 37/2.50 | ||
B類 | 133/0.58 | 133/0.68 | 189/0.68 | 259/0.68 | 37/2.04 | 37/2.25 | |||
R類 | 276/0.40 | 399/0.40 | 361/0.50 | 475/0.50 | 608/0.50 | 756/0.50 | 931/0.50 | ||
導體直流電阻+20℃≦.Km. | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽萬邦特種電纜有限公司