粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
蘇州雨澤儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-06 14:07:07瀏覽次數(shù):256次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品價格:0.00品牌:Panasonic松下正壓型超凈工作臺廣泛應(yīng)用于生物實驗、工業(yè)、制藥等領(lǐng)域。當前凈化工作環(huán)境已受到生物研究、醫(yī)療護理等領(lǐng)域的廣泛需求。三洋標準型超凈工作臺采用低壓降HEPA過濾單元,可滿足低噪音低振動經(jīng)濟型操作。另有設(shè)計緊湊、光線充足、操作簡便等特點。...
正壓型超凈工作臺
廣泛應(yīng)用于生物實驗、工業(yè)、制藥等領(lǐng)域。
當前凈化工作環(huán)境已受到生物研究、醫(yī)療護理等領(lǐng)域的廣泛需求。三洋標準型超凈工作臺采用低壓降HEPA過濾單元,可滿足低噪音低振動經(jīng)濟型操作。另有設(shè)計緊湊、光線充足、操作簡便等特點。
產(chǎn)品型號 | MCV-91BNN | MCV-91BNS | MCV-91BNF | MCV-131BNN | MCV-131BNS | MCV-131BNF |
外形尺寸(長*寬*高) | 930mm * 770mm * 1900mm (36.6" * 30.3" * 74.8") | 930mm * 770mm * 1900mm (36.6" * 30.3" * 74.8") | 930mm * 770mm * 1900mm (36.6" * 30.3" * 74.8") | 1390mm * 770mm * 1900mm (54.7" * 30.3" * 74.8") | 1390mm * 770mm * 1900mm (54.7" * 30.3" * 74.8") | 1390mm * 770mm * 1900mm (54.7" * 30.3" * 74.8") |
內(nèi)形尺寸(長*寬*高) | 900mm * 610mm * 680mm (35.4" * 24.0" * 26.8") | 900mm * 610mm * 680mm (35.4" * 24.0" * 26.8") | 900mm * 610mm * 680mm (35.4" * 24.0" * 26.8") | 1360mm * 610mm * 680mm (53.6" * 24.0" * 26.8") | 1360mm * 610mm * 680mm (53.6" * 24.0" * 26.8") | 1360mm * 610mm * 680mm (53.6" * 24.0" * 26.8") |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼桌面 (SUS-304鋼) | 不銹鋼桌面 (SUS-304鋼) | 不銹鋼桌面 (SUS-304鋼) | 不銹鋼桌面 (SUS-304鋼) | 不銹鋼桌面 (SUS-304鋼) | 不銹鋼桌面 (SUS-304鋼) |
外門 | 鋁框玻璃窗,自平衡式門,加強型玻璃門。當移動門開啟時,高度達到2291mm | 鋁框玻璃窗,自平衡式門,加強型玻璃門。當移動門開啟時,高度達到2291mm | 鋁框玻璃窗,自平衡式門,加強型玻璃門。當移動門開啟時,高度達到2291mm | — | — | — |
重量(kg) | 210kg (462磅) | 211kg (464磅) | 211kg (464磅) | 260kg (572磅) | 262kg (576磅) | 262kg (576磅) |
電氣參數(shù)-電制 | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz | 單相/220V/50Hz |
電氣參數(shù)-功率(W) | 300W | 300W | 300W | 402W | 402W | 402W |
UV殺菌紫外燈 | — | 15W×1 | 15W×1 | — | 15W×2 | 15W×2 |
顆粒收集率 | 99.99% (0.3μm微粒、DOP檢測) | 99.99% (0.3μm微粒、DOP檢測) | 99.99% (0.3μm微粒、DOP檢測) | 99.99% (0.3μm微粒、DOP檢測) | 99.99% (0.3μm微粒、DOP檢測) | 99.99% (0.3μm微粒、DOP檢測) |
HEPA過濾網(wǎng) | 610×760×75mm 低壓降型(MBCR-L2018AP-S) | 610×760×75mm 低壓降型(MBCR-L2018AP-S) | 610×760×75mm 低壓降型(MBCR-L2018AP-S) | 1220×610×75mm 低壓降型(MBCR-L3218AP-S) | 1220×610×75mm 低壓降型(MBCR-L3218AP-S) | 1220×610×75mm 低壓降型(MBCR-L3218AP-S) |
風速 | 大于0.5m/s (初始值) | 大于0.5m/s (初始值) | 大于0.5m/s (初始值) | 大于0.5m/s (初始值) | 大于0.5m/s (初始值) | 大于0.5m/s (初始值) |
薄層氣流 | 垂直型 | 垂直型 | 垂直型 | 垂直型 | 垂直型 | 垂直型 |
風扇 | 風扇馬力: 100W 排氣量: 18m3/min | 風扇馬力: 100W 排氣量: 18m3/min | 風扇馬力: 100W 排氣量: 18m3/min | 風扇馬力: 160W 排氣量: 23m3/min | 風扇馬力: 160W 排氣量: 23m3/min | 風扇馬力: 160W 排氣量: 23m3/min |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州雨澤儀器有限公司