您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司>>球磨機(jī)設(shè)備>> 圓錐格子型球磨機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-17 08:47:05瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)圓錐格子型球磨機(jī)原理主要通過(guò)傳動(dòng)機(jī)械使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,使物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng),達(dá)到成品粒度的物料從筒體出料端排出。
采用大型雙列調(diào)心滾子軸承代替滑動(dòng)軸承。摩擦力大大降低,啟動(dòng)容易、節(jié)能顯著;
出料端采取錐型設(shè)計(jì),端的物料和鋼球分級(jí),既增加容積,又迫使錐體愈接近出料口、鋼球直徑愈小,增加反復(fù)研磨作用;
采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗;
采用整體機(jī)架,便于土建施工和設(shè)備安裝。
常用各選廠作為細(xì)磨作業(yè)使用。
型 號(hào) | 筒體直徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kw) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 有效容積 (m3) | 裝球量 (t) | 重量 (kg) |
GZMG0912 | φ900/φ675 | 900/300 | 41 | Y160L-6 | 11 | 970 | 3271 | 1815 | 1400 | 0.65 | 1 | 4363 |
GZMG0916 | φ900/φ675 | 1350/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3786 | 1815 | 1400 | 0.83 | 1.35 | 4944 |
GZMG0918 | φ900/φ675 | 1500/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3936 | 1815 | 1400 | 0.91 | 1.5 | 5200 |
GZMG0921 | φ900/φ675 | 1800/300 | 41 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 4301 | 1815 | 1400 | 1.07 | 1.7 | 5520 |
GZMG1216 | φ1200/φ900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L26 | 22 | 970 | 3912 | 2076 | 1620 | 1.67 | 2.87 | 6610 |
GZMG1220 | φ1200/φ900 | 1600/400 | 36.75 | Y225M-6 | 30 | 980 | 4443 | 2076 | 1620 | 2.14 | 3.68 | 7400 |
GZMG1224 | φ1200/φ900 | 2000/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5088 | 2138 | 1670 | 2.61 | 4.49 | 9410 |
GZMG1226 | φ1200/φ900 | 2200/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5288 | 2138 | 1670 | 2.84 | 4.88 | 9757 |
GZMG1228 | φ1200/φ900 | 2400/400 | 36.75 | Y280S-6 | 45 | 980 | 5558 | 2168 | 1670 | 3.07 | 5.28 | 10270 |
GZMG1520 | φ1500/φ1200 | 1500/500 | 30.9 | Y280M-8 | 45 | 740 | 4825 | 2785 | 2120 | 2.84 | 4.88 | 13011 |
GZMG1523 | φ1500/φ1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 5335 | 2785 | 2120 | 3.29 | 5.66 | 14033 |
GZMG1526 | φ1500/φ1200 | 2100/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 5635 | 2785 | 2120 | 3.74 | 6.43 | 14787 |
GZMG1529 | φ1500/φ1200 | 2400/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6173 | 2785 | 2120 | 4.19 | 7.2 | 17209 |
GZMG1535 | φ1500/φ1200 | 3000/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6773 | 2785 | 2120 | 5.08 | 8.74 | 18710 |
GZMG1545 | φ1500/φ1200 | 4000/500 | 30.9 | JR125-.8 | 110 | 725 | 7893 | 2785 | 2120 | 6.57 | 11.3 | 21543 |
GZMG1831 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR128-8 | 155 | 735 | 7756 | 3620 | 2785 | 6.5 | 11.5 | 30947 |
GZMG1835 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR136-8 | 180 | 735 | 8156 | 3620 | 2785 | 7.4 | 13 | 31349 |
GZMG2131 | φ2100/φ1670 | 2500/600 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 725 | 7579 | 3750 | 2825 | 9 | 16.5 | 34920 |
GZMG2136 | φ2100/φ1670 | 3000/600 | 24.05 | JR136-8 | 180 | 735 | 7990 | 4264 | 3183 | 10.45 | 19.2 | 41640 |
GZMG2141 | φ2100/φ1670 | 3500/600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 735 | 8680 | 4264 | 3183 | 11.9 | 21.5 | 44626 |
GZMG2145 | φ2100/φ1670 | 3750/750 | 23.3 | JR138-8 | 245 | 735 | 9556 | 4274 | 3230 | 12.5 | 22.6 | 48871 |
GZMG2430 | φ400/φ1670 | 2300/700 | 22 | JR137-6 | 280 | 960 | 9023 | 4836 | 3383 | 11.5 | 4122 | 59516 |
GZMG2727 | φ2700/φ2100 | 2285/550 | 21.6 | JR138-8 | 245 | 735 | 8095 | 4836 | 3490 | 12.9 | 25.8 | 60844 |
GZMG2733 | φ2700/φ2287 | 2750/550 | 21.6 | JR138-8 | 245 | 735 | 8433 | 4897 | 4385 | 15.9 | 28 | 69302 |
GZMG2736 | φ2700/φ2287 | 3050/550 | 21.6 | JR157-8 | 320 | 750 | 8735 | 4897 | 4385 | 17.5 | 33.2 | 72365 |
GZMG2740 | φ2700/φ2287 | 3450/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9565 | 5150 | 3620 | 19.7 | 38.2 | 76852 |
GZMG2742 | φ2700/φ2287 | 3650/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9765 | 5150 | 3640 | 20 | 41 | 78979 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。