您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:上海沈泉泵閥制造有限公司>>排污泵>>潛水式排污泵>> 「耐高溫潛水排污泵」WQR耐高溫潛水排污泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-28 09:52:50瀏覽次數(shù):305次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)WQR耐高溫潛水排污泵是上海沈泉泵閥制造有限公司生產(chǎn)的一款優(yōu)質(zhì)耐高溫水泵其中鑄鐵材質(zhì)溫度可耐80~120℃度,可訂制不銹鋼材質(zhì)溫度可耐200℃度。WQR耐高溫潛水排污泵廣泛適用于企事業(yè)單位如:鋼鐵廠抽送熱水、電廠輸送熱水、熱處理抽送熱水,浴池中心抽送熱水,酒店鍋爐洗衣房熱火輸送、小區(qū)采暖,企業(yè)利用地?zé)崮茉窗l(fā)電,提取地下高溫?zé)崴龋鶕?jù)不同的口徑我們有不同的規(guī)格型號(hào)來(lái)供用戶選擇。
1、采用日本進(jìn)口"NSK"品牌,耐高溫滾動(dòng)軸承;
2、機(jī)械密封/O型圈 采用氟橡膠材質(zhì) ;
3、耐高溫漆包線;
4、耐高溫引出線;
5、采用合金對(duì)碳化硅,可使泵連繼安全運(yùn)行。
6、運(yùn)用*的水力模型,設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)功率小,節(jié)能顯著。
7、結(jié)構(gòu)緊湊、移動(dòng)方便、安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需建造泵房,減少工程造價(jià)。
8、水位自動(dòng)控制系統(tǒng),能自動(dòng)控制泵的啟動(dòng)與停止,無(wú)需專(zhuān)人看管。
9、配套電控設(shè)備,可對(duì)泵的漏電、缺相、過(guò)載、陣壓?jiǎn)?dòng)等進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控。
10、可與自動(dòng)耦合裝置配用、使安裝、維修更快捷方便。
WQR耐高溫潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖
1、采用耐高溫電機(jī)(H級(jí)絕緣);
2、采用耐高溫電纜、機(jī)械密封和進(jìn)口高溫軸承。耐溫可達(dá)120度
3、泵體:生鐵鑄造,拋光打磨;葉輪:鑄鐵;
4、機(jī)械密封:耐高溫材質(zhì);
5、軸承:日本進(jìn)口NSK軸承;
6、O型圈:硅橡膠O型圈,耐溫250℃;
7、電纜線:耐高溫硅橡膠,不易化;
8、吊環(huán)、螺絲:不銹鋼材質(zhì);
9、電壓/頻率:380V/50Hz。
排出水口徑為:25~200mm
流量:10~200m3/h
揚(yáng)程:5~60m
功率范圍:0.75kw~15KW
通過(guò)固體顆粒直徑:15~35mm。
型 號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
25WQR8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQR12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQR15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQR15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQR20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQR10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQR20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQR15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQR18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQR25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQR20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQR25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQR37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQR25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQR30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQR35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQR35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQR40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQR43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQR40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQR65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQR80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQR110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQR100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQR85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQR100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQR100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQR100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQR130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQR130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQR145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQR180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQR180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQR180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQR130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQR180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQR200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQR300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQR250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQR400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQR400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQR250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQR300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQR250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQR350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQR400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WQR600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQR600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQR600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQR600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQR600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WQR800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQR500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQR800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQR600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQR800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQR950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。