您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京威普粉體工程有限公司>>收塵器系列>> WHB微振反吹布袋收塵器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-11-26 09:09:56瀏覽次數(shù):166次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)參數(shù)/型號(hào) | 過濾面積 /m2 | 處理風(fēng)量 | 清灰機(jī)構(gòu) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 /mm×mm | 數(shù)量 /只 | 圈數(shù) /n | 過濾速度 /m·min-1 | 風(fēng)量 /m·h-1 | 反吹風(fēng)量 /m·h-1 | 反吹風(fēng)壓 /mmH2O | ||
WHB-060 | 60 | 800×2 250 | 30 | 1 | 0.5-2 | 1 800~7 200 | 2 000 | 400 |
WHB-080 | 80 | 800×3 000 | 30 | 1 | 0.5-2 | 2 400~9 600 | 2 000 | 400 |
WHB-120 | 120 | 800×2 250 | 66 | 2 | 0.5-2 | 3 600~14 400 | 3 000 | 400 |
WHB-160 | 160 | 800×3 000 | 66 | 2 | 0.5-2 | 4 800~19 200 | 3 000 | 400 |
WHB-240 | 240 | 800×2 250 | 128 | 3 | 0.5-2 | 7 200~28 800 | 3 600 | 450 |
WHB-310 | 310 | 800×3 000 | 128 | 3 | 0.5-2 | 9 300~37 200 | 3 600 | 450 |
WHB-380 | 380 | 800×2 250 | 210 | 4 | 0.5-2 | 11 400~45 600 | 3 600 | 450 |
WHB-500 | 500 | 800×3 000 | 210 | 4 | 0.5-2 | 15 000~60 000 | 4 500 | 500 |
WHB-600 | 600 | 800×3 600 | 210 | 4 | 0.5-2 | 18 000~72 000 | 4 500 | 500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。