粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
上海贏海國際貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-19 10:07:14瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
型號 | 外形尺寸 | 感應(yīng)波長范圍 | 峰值感應(yīng)波長(λp) | 敏感度(A/W) | 有效發(fā)光面積 | 光電流(IL) | 暗電流(ID) | 結(jié)電容(Ct) | 測試條件 | 指向性 | |
(nm) | (nm) | 900nm | 635nm | mm | uA | nA | pF | ||||
Typ | Typ | Typ | Max | Typ | |||||||
PD006-SMT | 3.5*2.7*1.8 | 400-1100 | 900 | 0.6 | 0.4 | 0.43*0.43 | 6 | 10 | 6 | VR=10V L=1000Lux f=1MHz | ±40 |
PD010-SMTQ | 3.5*2.7*1.8 | 400-1100 | 900 | 0.6 | 0.4 | 0.8*0.8 | 20 | 10 | 6 | ±40 | |
PD010-02B | 5.2mm直插 | 750-1100 | 900 | 0.8*0.8 | 18 | 10 | 6 | ±14 | |||
PD010-04 | 5mm直插 | 400-1100 | 900 | 0.8*0.8 | 20 | 10 | 6 | ±45 | |||
PD015F00 | TO-46 | 400-1100 | 900 | 1.3*1.3 | 25 | 10 | 6 | ±45 | |||
PD015F32 | TO-46 | 400-1100 | 900 | 1.3*1.3 | 25 | 10 | 6 | ±15 | |||
PD023F00 | TO-46 | 400-1100 | 900 | 2.0*2.0 | 50 | 30 | 18 | ±60 | |||
PD023F32 | TO-46 | 400-1100 | 900 | 2.0*2.0 | 40 | 30 | 18 | ±30 | |||
PD032P00 | TO-39 | 400-1100 | 900 | 2.8*2.8 | 100 | 30 | 21 | ±65 | |||
PD032P96 | TO-39 | 400-1100 | 900 | 2.8*2.8 | 100 | 30 | 21 | ±50 | |||
PD035P00 | TO-39 | 400-1100 | 900 | 3.0*3.0 | 130 | 30 | 25 | ±65 | |||
PD035P96 | TO-39 | 400-1100 | 900 | 3.0*3.0 | 110 | 30 | 25 | ±50 |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
size |
峰值波長 | |||
---|---|---|---|
wavelength |
輻射功率 | |||
---|---|---|---|
Po |
輻射強度 | |||
---|---|---|---|
Ie |
正向電壓 | |||
---|---|---|---|
Vf |
正向電流 | |||
---|---|---|---|
If |
指向角 | |||
---|---|---|---|
Angle |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海贏海國際貿(mào)易有限公司