粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
上海贏海國(guó)際貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-19 10:02:02瀏覽次數(shù):183次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 外形 | 輻射功率(Po) | 輻射強(qiáng)度(Ie) | 正向電壓(Vf) | 指向性 | 測(cè)定條件 | 正向電流(If) | 品牌 | |||
(nm) | (mm) | (mW) | (mW/sr) | V | deg | mA | ||||||
Min | Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Max | |||||
WS280/540-18DNZ | 275 | 280 | 285 | TO-46圓頭直插式 | 1.5 | 6.2 | 6.5 | If=20mA | 40 | WINWORLD | ||
535 | 540 | 545 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 50 | ||||||
WS280/540-40F58NZ | 275 | 280 | 285 | TO-46平頭直插式 | 1.5 | 6.2 | 6.5 | 115 | If=20mA | 40 | WINWORLD | |
535 | 540 | 545 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 50 | ||||||
WS280/610-40F58NZ | 275 | 280 | 285 | TO-46平頭直插式 | 1.5 | 6.2 | 6.5 | 115 | If=20mA | 40 | WINWORLD | |
600 | 610 | 620 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 50 | ||||||
WS405/700TO18BL | 400 | 405 | 410 | TO-18圓頭直插式 | 5.4 | 3.2 | 3.4 | 30 | If=20mA | 50 | WINWORLD | |
695 | 700 | 705 | 6.0 | 2.1 | 2.4 | 50 | ||||||
WS415/500TO18BL | 410 | 415 | 420 | TO-18圓頭直插式 | 7 | 164 | 3.2 | 3.6 | 5 | If=20mA | 50 | WINWORLD |
495 | 500 | 505 | 3 | 64 | 3.1 | 3.5 | 50 | |||||
L430R/610-04A | 420 | 430 | 440 | 5mm圓頭樹(shù)脂直插式 | 22 | 3.4 | 4.0 | ±20 | If=20mA | 50 | EPITEX | |
600 | 610 | 620 | 8 | 2.1 | 2.4 | 75 | ||||||
SMT525/660N/940-P | 520 | 525 | 530 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 11 | 3.1 | 4.0 | ±55 | If=20mA | 50 | EPITEX | |
655 | 660 | 665 | 9 | 2.0 | 2.4 | 50 | ||||||
935 | 940 | 945 | 3 | 1.2 | 1.4 | 100 | ||||||
W565/660-04C | 560 | 565 | 570 | 5mm樹(shù)脂圓頭直插式 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | If=20mA | 50 | WINWORLD | ||
655 | 660 | 665 | 8 | 1.9 | 2.2 | 50 | ||||||
SMW660N/750/840 | 655 | 660 | 665 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 16 | 6 | 1.9 | 2.2 | 115 | If=50mA | 50 | WINWORLD |
745 | 750 | 755 | 35 | 12 | 1.8 | 2.0 | 100 | |||||
835 | 840 | 845 | 35 | 12 | 1.6 | 1.8 | 100 | |||||
SMW660N/808 | 655 | 660 | 665 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 16 | 6 | 1.9 | 2.2 | 115 | If=20mA | 50 | WINWORLD |
803 | 808 | 813 | 35 | 12 | 1.6 | 1.8 | 100 | |||||
W660N/890D-31 | 655 | 660 | 665 | 3mm平頭樹(shù)脂直插式 | 14 | 2.0 | 2.3 | If=20mA | 50 | WINWORLD | ||
885 | 900 | 905 | 12 | 1.4 | 1.7 | 50 | ||||||
W660N/890D-34 | 655 | 660 | 665 | 3mm圓頭樹(shù)脂直插式 | 14 | 15 | 2.0 | 2.3 | If=20mA | 50 | WINWORLD | |
885 | 900 | 905 | 12 | 35 | 1.4 | 1.7 | 50 | |||||
SMW660N/905D | 655 | 660 | 665 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 16 | 6 | 1.9 | 2.2 | 115 | If=20mA | 50 | WINWORLD |
900 | 905 | 910 | 10 | 4 | 1.3 | 1.6 | 50 | |||||
SMW660N/940D | 655 | 660 | 665 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 16 | 6 | 1.9 | 2.2 | 115 | If=20mA | 50 | WINWORLD |
930 | 940 | 950 | 10 | 4 | 1.3 | 1.6 | 50 | |||||
SMT735/850 | 725 | 745 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 20 | 1.8 | 2.0 | 120 | If=50mA | 75 | EPITEX | ||
840 | 860 | 24 | 1.7 | 2.0 | 100 | |||||||
W760/850-04A | 755 | 760 | 765 | 5mm圓頭樹(shù)脂直插式 | 36 | 1.8 | 2.0 | 40 | If=50mA | 100 | WINWORLD | |
845 | 850 | 855 | 36 | 1.6 | 1.8 | 100 | ||||||
W760/850-34A | 755 | 765 | 770 | 3mm圓頭樹(shù)脂直插式 | 36 | 1.8 | 2.0 | 40 | If=50mA | 100 | WINWORLD | |
845 | 850 | 855 | 36 | 1.6 | 1.8 | 100 | ||||||
SMW760/810/840 | 756 | 760 | 764 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 35 | 12 | 1.8 | 2.0 | 120 | If=50mA | 50 | WINWORLD |
806 | 810 | 814 | 35 | 12 | 1.6 | 1.8 | 50 | |||||
836 | 840 | 844 | 35 | 12 | 1.6 | 1.8 | 50 | |||||
SMW760/805/850 | 755 | 760 | 765 | 3.5*2.7*1.8貼片 | 35 | 12 | 1.8 | 2.0 | 120 | If=50mA | 50 | WINWORLD |
800 | 805 | 810 | 35 | 12 | 1.6 | 1.8 | 50 | |||||
845 | 850 | 855 | 35 | 12 | 1.6 | 1.8 | 50 |
尺寸 | |||
---|---|---|---|
size |
峰值波長(zhǎng) | |||
---|---|---|---|
wavelength |
輻射功率 | |||
---|---|---|---|
Po |
輻射強(qiáng)度 | |||
---|---|---|---|
Ie |
正向電壓 | |||
---|---|---|---|
Vf |
正向電流 | |||
---|---|---|---|
If |
指向角 | |||
---|---|---|---|
Angle |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
專(zhuān)業(yè)回收18萬(wàn)噸有機(jī)肥生產(chǎn)線(xiàn)
型號(hào)齊全 面議EL-PM500湖北武漢大氣負(fù)離子監(jiān)測(cè)設(shè)備
EL-PM500 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海贏海國(guó)際貿(mào)易有限公司