您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海柒孚機(jī)械設(shè)備有限公司>>中高壓空壓機(jī)>> 中高壓空壓機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-04-21 14:38:06瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)型 號(hào) Model | 壓縮極數(shù) | 排氣量 | 工作壓力 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度*寬度*高度 | |||||||
DG0.8/30 | 二級(jí)壓縮 | 0.8 | 3.0 | 9 | 1080*620*800 | ||
DG1.25/30B | 1.25 | 3.0 | 15 | 1800*650*1450 | |||
DG1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 15 | 1500*850*1050 | |||
DG-3/17 | 3.0 | 1.7 | 30 | 1750*1050*1250 | |||
DG-6/17 | 6.0 | 1.7 | 45 | 1850*1050*1250 | |||
DG2.2/40 | 三級(jí)壓縮 | 2.2 | 4.0 | 22 | 1780*1050*1340 | ||
DG2.4/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | 1780*1050*1340 | |||
DG3.3/30 | 3.3 | 3.0 | 30 | 1780*1050*1340 | |||
DG3/40 | 3.0 | 4.0 | 30 | 1650*1250*1250 | |||
DG0.8/100 | 0.8 | 10.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/70 | 1.0 | 7.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/40 | 1.0 | 4.0 | 15 | 1300*850*1350 | |||
DG1/150 | 四級(jí)壓縮 | 1.0 | 15.0 | 22 | 1650*1450*1140 | ||
DG1/200 | 1.0 | 20.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG1/300 | 1.0 | 30.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG1/400 | 1.0 | 40.0 | 22 | 1650*1450*1140 | |||
DG2.2/80 | 2.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | |||
DG2.2/150 | 2.2 | 15.0 | 30 | 1780*1450*1340 | |||
DG2/300 | 2 | 30.0 | 37 | 1780*1450*1340 | |||
DG3/80 | 3.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | |||
DG3/200 | 3.0 | 20.0 | 45 | 1780*1450*1340 | |||
DG2/450 | 五級(jí)壓縮 | 2.0 | 45.0 | 37 | 1780*1450*1340 | ||
DG3/300 | 3.0 | 30.0 | 45 | 1780*1450*1340 | |||
DG3/450 | 3.0 | 45.0 | 55 | 1780*1450*1340 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。