PCF 800*400細(xì)碎機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
pxj細(xì)碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度×(mm) |
型號(hào)規(guī)格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
進(jìn)料尺寸(mm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <60 | <60 | <60 |
出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
出料縫調(diào)節(jié)寬度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
水泥熟料(T/H) | 20-25 | 25-30 | 30-40 | 45-55 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
石灰石(T/H) | 25-30 | 30-35 | 35-45 | 50-60 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 |
配備功率(KW) | 6-37 | 6-45 | 6-55 | 6-90 | 6-110 | 6-160 | 6-250 | 6-315 |
高效細(xì)碎機(jī)型號(hào)
HX | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) | 轉(zhuǎn)子寬度ø×(mm) |
型號(hào)規(guī)格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200 ×1000 | 1200 ×1200 | 1400 ×1400 | 1600 ×1600 | 1800 ×1800 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200 ×400 | 1200 ×450 | 1500 ×500 | 1600 ×550 | 1800 ×800 |
進(jìn)料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
出料縫調(diào)節(jié)寬度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
配備功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言?xún)?nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | *
|
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: