粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
北京惠誠(chéng)佳儀科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-09 09:58:29瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)HX-系列低溫智能恒溫槽產(chǎn)品說(shuō)明:HX-系列低溫智能恒溫槽,又稱恒溫循環(huán)器、恒溫水浴,是一種同時(shí)具有制冷和加熱功能的高恒溫源,E系列產(chǎn)品控溫精度達(dá)0.01℃
參數(shù)/型號(hào) | HX-5A/AE | HX-5B/5BE | HX-5C/5CE | HX-5D/5DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 5 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 175 | |||
寬 | 130 | ||||
深 | 125 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 560 | 560 | 560 | 438 |
0℃ | 380 | 380 | 450 | 438 | |
-10℃ | 180 | 430 | 438 | ||
-20℃ | -- | -- | 250 | 438 | |
-30℃ | -- | -- | 218 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | |
電加熱器(W) | 800 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 530 | |||
寬 | 335 | ||||
高 | 500 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 1050 | 1050 | 1250 | 1350 |
參數(shù)/型號(hào) | HX-10A/10AE | HX-10B/10BE | HX-10C/10CE | HX-10D/10DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 10 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 215 | |||
寬 | 185 | ||||
深 | 170 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 900 | 900 | 900 | 900 |
0℃ | 600 | 600 | 480 | 480 | |
-10℃ | -- | 313 | 384 | 480 | |
-20℃ | -- | -- | 282 | 450 | |
-30℃ | -- | 85 | 285 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | 30 | |
電加熱器(W) | 1000 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 575 | |||
寬 | 385 | ||||
高 | 630 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 |
參數(shù)/型號(hào) | HX-15A/15AE | HX-15B/15BE | HX-15C/15CE | HX-15D/15DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 15 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 215 | |||
寬 | 200 | ||||
深 | 220 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1250 | 1250 | 1450 | 1485 |
0℃ | 700 | 700 | 800 | 1210 | |
-10℃ | -- | 420 | 420 | 842 | |
-20℃ | -- | -- | 210 | 579 | |
-30℃ | -- | -- | 421 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | |
電加熱器(W) | 1500 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 610 | |||
寬 | 462 | ||||
高 | 870 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
參數(shù)/型號(hào) | HX-20A/20AE | HX-20B/20BE | HX-20C/20CE | HX-20D/20DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 20 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 276 | |||
寬 | 226 | ||||
深 | 220 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
0℃ | 700 | 700 | 700 | 1360 | |
-10℃ | -- | 560 | 560 | 900 | |
-20℃ | -- | -- | 420 | 600 | |
-30℃ | -- | -- | 510 | ||
-40℃ | -- | -- | -- | -- | |
電加熱器(W) | 1800 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 680 | |||
寬 | 480 | ||||
高 | 970 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
參數(shù)/型號(hào) | HX-25T/25TE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | |
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | |
工作槽容積( L ) | 20 | |
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 288 |
寬 | 238 | |
深 | 240 | |
制冷量(W) | 20℃ | 1000 |
0℃ | 500 | |
-10℃ | -- | |
電加熱器(W) | 1500 | |
額定揚(yáng)程(m) | 3 | |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 775 |
寬 | 450 | |
高 | 380 | |
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 2200 |
參數(shù)/型號(hào) | HX-30A/30AE | HX-30B/30BE | HX-30C/30CE | HX-30D/30DE | |
控溫范圍(℃) | -10~99 | -20~99 | -30~99 | -40~99 | |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1/±0.01 | ||||
循環(huán)液量(L/min) | 1~10 | ||||
工作槽容積( L ) | 30 | ||||
操作口尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 320 | |||
寬 | 276 | ||||
深 | 240 | ||||
制冷量(W) | 20℃ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
0℃ | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | |
-10℃ | -- | 840 | 1230 | 1212 | |
-20℃ | -- | -- | 900 | 1030 | |
-30℃ | -- | -- | -- | 909 | |
-40℃ | -- | -- | -- | 454 | |
電加熱器(W) | 2500 | ||||
額定揚(yáng)程(m) | 4 | ||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 688 | |||
寬 | 465 | ||||
高 | 748 | ||||
整機(jī)功耗(W) (含電加熱器) | 3430 | 3430 | 3800 | 3800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
銷售AB Sciex 477497Polymer Solution
AB Sciex477497 面議厚板NiCr20Co18Ti標(biāo)準(zhǔn)GJB冶煉工藝
NiCr20Co18Ti 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京惠誠(chéng)佳儀科技有限公司