粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
淄博軒通重型機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-07 11:55:17瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)回轉(zhuǎn)窯是指旋轉(zhuǎn)煅燒窯(俗稱旋窯),屬于建材設(shè)備類
類別 | 型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(KW) | 重量(T) |
直筒回轉(zhuǎn)窯 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 0.5-1.6 | 3 | 3 | 22 | 34 |
YZ1632 | 1600 | 32000 | 0.2-0.3 | 3 | 3.5 | 15 | 46.82 | |
YZ1636 | 1600 | 36000 | 0.26-2.61 | 4 | 1.2-1.9 | 22 | 51.02 | |
YZ1828 | 1800 | 28000 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 | 30 | 59.39 | |
YZ1845 | 1800 | 45000 | 0.65-1.95 | 4 | 4.5 | 37 | 80 | |
YZ1939 | 1900 | 39000 | 0.31-2.82 | 4 | 1.6-3.4 | 37 | 70.7 | |
YZ2044 | 2000 | 44000 | 0.22-2.26 | 4 | 2.4-4 | 37 | 97.14 | |
YZ2245 | 2200 | 45000 | 0.23-2.25 | 3.5 | 3.2-5.3 | 45 | 125.46 | |
YZ2550 | 2500 | 50000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 6.2-7.4 | 55 | 179.61 | |
YZ2555 | 2500 | 55000 | 0.79-2.38 | 3.5 | 7.3-9.8 | 55 | 191.2 | |
YZ2820 | 2800 | 20000 | 0.8-1.45 | 3 | 15-18 | 75 | 186.37 | |
YZ3028 | 3000 | 28000 | 0.8-1.45 | 4 | 18-23 | 75 | 180.74 | |
YZ3060 | 3000 | 60000 | 0.49-2.41 | 4 | 16-20 | 90 | 272.51 | |
YZ3226 | 3200 | 26000 | 0.8-1.45 | 3.5 | 17-23 | 90 | 185.11 | |
YZ3255 | 3200 | 55000 | 0.1-1.52 | 4 | 22-27 | 110 | 271.67 | |
YZ3529 | 3500 | 29000 | 0.16-1.38 | 3.5 | 28-40 | 110 | 238.03 | |
YZ3560 | 3500 | 60000 | 0.65-2.25 | 4 | 28-40 | 125 | 347.87 | |
YZ4030 | 4000 | 30000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 52-70 | 160 | 415.1 | |
YZ4060 | 4000 | 60000 | 0.38-3.52 | 4 | 55-78 | 315 | 514.22 | |
YZ4262 | 4200 | 62000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 80-105 | 315 | 541.62 | |
YZ4565 | 4500 | 65000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 110-140 | 420 | 609.53 | |
YZ4772 | 4700 | 72000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 150-190 | 550 | 795.33 | |
變徑回轉(zhuǎn)窯 | YZ1626 | 1600/1400 | 26000 | 0.41-3.85 | 4 | 0.7-1.1 | 18.5 | 38.6 |
YZ1939 | 1900/1600 | 39000 | 0.27-2.58 | 4 | 2.2-2.7 | 22 | 60.84 | |
YZ2245 | 2200/2000 | 45000 | 0.25-2.28 | 4 | 2.5-3.5 | 30 | 88.63 | |
YZ2545 | 2500/2200 | 45000 | 0.25-2.18 | 3.5 | 4.5-6.2 | 45 | 102.37 | |
YZ2845 | 2800/2500 | 45000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 7.5-10 | 55 | 192.62 | |
YZ3560 | 3500/3000 | 60000 | 0.65-2.28 | 3.5 | 23-32 | 125 | 310 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
專業(yè)供應(yīng)航空煤油聚結(jié)分離濾芯JLX-150x500 進(jìn)口濾材
JLX-150x500 面議化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博軒通重型機械有限公司