粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
沈陽(yáng)友誼中捷機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-17 10:58:25瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)TPX6513系列落地式銑鏜床主軸直徑130mm主軸放用扭轉(zhuǎn)力矩3136
TPX6513系列落地式銑鏜床
主軸直徑 | 130mm | ||||||||
主軸放用扭轉(zhuǎn)力矩 | 3136.Nm | ||||||||
主軸可承受進(jìn)給反抗力(軸向) | 31360.N | ||||||||
銑軸許用扭轉(zhuǎn)力矩 | 3136.Nm | ||||||||
主軸內(nèi)孔錐度 | 4900Nm | ||||||||
主軸行程 | 公制“80”(7:24-NO:50) | ||||||||
平旋盤徑向九架行程 | 900mm | ||||||||
主軸中民線距床身底面距離: | 250mm | ||||||||
| 3035mm/ | ||||||||
最小 | 1435mm | ||||||||
主軸旋轉(zhuǎn)種數(shù) | 24種 | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 4-800r/min | ||||||||
平旋盤轉(zhuǎn)帶范圍 | 18種 | ||||||||
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | 2.5-125r/min | ||||||||
主軸每轉(zhuǎn)時(shí),主軸、主軸箱、立柱滑座進(jìn)給量種數(shù) | 18種 | ||||||||
主軸每轉(zhuǎn)時(shí),主軸、主軸箱、立柱滑座進(jìn)給量范圍: | |||||||||
主軸在4-200r/min時(shí) | 0.05-8mm/min | ||||||||
主軸在250-800r/min時(shí) | 0.01-2mm/min | ||||||||
平旋盤每轉(zhuǎn)時(shí),平旋盤滑塊、主軸箱、立柱滑座進(jìn)給量種數(shù) | 18種 | ||||||||
平旋盤每車時(shí),平旋盤滑塊、主軸箱、立柱滑座進(jìn)給量范圍 | 0.07-12.5m/min | ||||||||
主軸箱行程 | 1600/1800/ 2000/2500mm | ||||||||
立柱滑座行程 : | |||||||||
型號(hào) | TPX 6513 | TPX 6513*28 | TPX 6513*40 | TPX 6513*56 | TPX 6513*67 | TPX 6513*78 | TPX 6513*90 | TPX 6513*110落地鏜床 | |
行程mm | 1750 | 2850 | 4000 | 5650 | 6700 | 7800 | 9000 | 11000 | |
主軸、主軸箱、立柱滑座快速移動(dòng)速度 | 250mm/min | ||||||||
主電機(jī)功率 | 15kw | ||||||||
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 970r/min | ||||||||
快速移動(dòng)電機(jī)功率 | 5.5kw | ||||||||
快速移動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 960r/min | ||||||||
液村系統(tǒng)沒(méi)砂電機(jī)功率 | 1.5kw | ||||||||
液壓系統(tǒng)油泵電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1400r/min | ||||||||
測(cè)量系統(tǒng)計(jì)數(shù)精度 | 0.005mm | ||||||||
鏜孔精度 | 1T7 | ||||||||
表面粗糙度 | 3.2-1.6 |
型號(hào) | 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)Y向1600 | 機(jī)床重量kg | 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)Y向1800 | 機(jī)床重量kg | 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)Y向2000 | 機(jī)床重量kg | 機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm)Y向2500 | 機(jī)床重量kg |
TP*6513 | 4922*2932 *4075 | 27620 | 4922*2932 *4295 | 27920 | 4922*2932 *4505 | 28320 | 4922*2932 *5005 | 30620 |
TP*6513 x28 | 6072*2932 *4075 | 30400 | 6072*2932 *4295 | 30700 | 6072*2932 *4505 | 31100 | 6072*2932 *5005 | 34400 |
TP*6513 x40 | 7394*2932 *4075 | 32020 | 7394*2932 *4295 | 32320 | 7349*2932 *4505 | 32720 | 7394*2932 *5005 | 35020 |
TP*6513 x56 | 9970*2932 *4075 | 35120 | 9970*2932 *4295 | 35420 | 9970*2932 *4505 | 35820 | 9970*2932 *5005 | 38120 |
TP*6513 x67 | 11120*2932 *4075 | 37350 | 11120*2932 *4295 | 37650 | 11120*2932 *4505 | 38050 | 11120*2932 *5005 | 40350 |
TP*6513 x78 | 12586*2932 *4075 | 39250 | 12586*2932 *4295 | 39820 | 12586*2932 *4505 | 40220 | 12586*2932 *5005 | 42520 |
TP*6513 x90 | 14121*2932 *4075 | 42620 | 14121*2932 *4295 | 42920 | 14121*2932 *4505 | 43320 | 14121*2932 *5005 | 45620 |
TP*6513 x110 | 16420*2932 *4075 | 47020 | 16421*2932 *4295 | 47320 | 16421*2932 *4505 | 47720 | 16421*2932 *5005 | 50020 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽(yáng)友誼中捷機(jī)床有限公司