粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
九德智能裝備(常州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-02 17:55:10瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)7軸垂直多關(guān)節(jié)型負(fù)載:6KG
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 安川焊接機(jī)器人AR1440E | |
型號(hào) | YR-1-07VXHE6-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(7個(gè)自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 12kg | |
可達(dá) | 1440㎜ | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.08mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170°- +170° |
L軸(下臂) | -70° - +148° | |
E軸(中臂) | -90° - +90° | |
U軸(上臂) | -80° - +80° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° - +200°(-150° ~ +150°)?6 | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -150° - +150°(-150° ~ +150°)?6?7 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455° - +455°(-135° ~ +90°)?6?7 | |
速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 4.53rad/s 260°/s |
L軸(下臂) | 4.01rad/s 230°/s | |
E軸(中臂) | 4.53rad/s 260°/s | |
U軸(上臂) | 4.53rad/s 260°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 8.2rad/s 470°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 8.2rad/s 470°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 12.2rad/s 700°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 12.5N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 12.5N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6N.m | |
容許慣性力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.40kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.40kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.8kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 190kg | |
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
震動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1.5kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 弧焊、激光加工、搬運(yùn)、其他 | |
備注 | *1:U臂上的負(fù)載隨手腕部負(fù)載重量變化。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
九德智能裝備(常州)有限公司