粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
姜堰區(qū)鑫茂換熱設(shè)備制造廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-17 15:55:48瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)一、型號說明 FL系列空氣冷卻器主要用于行走機械(挖掘機、裝卸機、叉車、起重機、聯(lián)合收割機、筑路機械、工程機械等),并適用于其它液壓、潤滑系統(tǒng)及換熱冷卻系統(tǒng)等,用風(fēng)冷強制將工作介質(zhì)冷卻到要求溫度
一、型號說明 |
FL系列空氣冷卻器主要用于行走機械(挖掘機、裝卸機、叉車、起重機、聯(lián)合收割機、筑路機械、工程機械等),并適用于其它液壓、潤滑系統(tǒng)及換熱冷卻系統(tǒng)等,用風(fēng)冷強制將工作介質(zhì)冷卻到要求溫度。 |
FL-20 (FL: 空氣(風(fēng))冷卻器 20換熱面積(m2) |
二、性能參數(shù)表 |
FL系列空氣(風(fēng))冷卻器的換熱系數(shù) K >= 55W/m2·K
|
三、FL空氣冷卻器外型尺寸示意圖 |
一、型號說明 |
FL系列空氣冷卻器主要用于行走機械(挖掘機、裝卸機、叉車、起重機、聯(lián)合收割機、筑路機械、工程機械等),并適用于其它液壓、潤滑系統(tǒng)及換熱冷卻系統(tǒng)等,用風(fēng)冷強制將工作介質(zhì)冷卻到要求溫度。 |
FL-20 (FL: 空氣(風(fēng))冷卻器 20換熱面積(m2) |
二、性能參數(shù)表 |
FL系列空氣(風(fēng))冷卻器的換熱系數(shù) K >= 55W/m2·K
|
三、FL空氣冷卻器外型尺寸示意圖 |
一、型號說明 |
FL系列空氣冷卻器主要用于行走機械(挖掘機、裝卸機、叉車、起重機、聯(lián)合收割機、筑路機械、工程機械等),并適用于其它液壓、潤滑系統(tǒng)及換熱冷卻系統(tǒng)等,用風(fēng)冷強制將工作介質(zhì)冷卻到要求溫度。 |
FL-20 (FL: 空氣(風(fēng))冷卻器 20換熱面積(m2) |
二、性能參數(shù)表 |
FL系列空氣(風(fēng))冷卻器的換熱系數(shù) K >= 55W/m2·K
|
三、FL空氣冷卻器外型尺寸示意圖 |
型號 | A | B | C | D | E | F | H | C1 | G | J | d | 風(fēng)量 | 風(fēng)機功率 | 風(fēng)機號 |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22*1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | ?12 | 805 | 0.05 | 2.5 |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | " | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ?12 | 935 | " | " |
FL4 | 375 | 440 | 260 | " | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ?12 | 1065 | 0.09 | " |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27*2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ?12 | 1390 | " | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | " | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ?12 | 1610 | " | 3 |
Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36*2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | ?12 | 1830 | " | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | " | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | ?12 | 2210 | 0.12 | 3.5 |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ?12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ?12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42*2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | ?12 | 6500 | 0.60 | 5 |
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法蘭Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | ?12 | 15000 | 2.2 | 7 |
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2" | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | ?12 | 6500*2 | 0.60*2 | 5*2 |
FL60 | 1500 | 810 | 550 | 法蘭Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | ?12 | 8000*2 | 0.75*2 | 6*2 |
型號 | A | B | C | D | E | F | H | C1 | G | J | d | 風(fēng)量 | 風(fēng)機功率 | 風(fēng)機號 |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22*1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | ?12 | 805 | 0.05 | 2.5 |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | " | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ?12 | 935 | " | " |
FL4 | 375 | 440 | 260 | " | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ?12 | 1065 | 0.09 | " |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27*2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ?12 | 1390 | " | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | " | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ?12 | 1610 | " | 3 |
Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36*2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | ?12 | 1830 | " | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | " | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | ?12 | 2210 | 0.12 | 3.5 |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ?12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ?12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42*2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | ?12 | 6500 | 0.60 | 5 |
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法蘭Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | ?12 | 15000 | 2.2 | 7 |
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2" | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | ?12 | 6500*2 | 0.60*2 | 5*2 |
FL60 | 1500 | 810 | 550 | 法蘭Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | ?12 | 8000*2 | 0.75*2 | 6*2 |
型號 | A | B | C | D | E | F | H | C1 | G | J | d | 風(fēng)量 | 風(fēng)機功率 | 風(fēng)機號 |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22*1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | ?12 | 805 | 0.05 | 2.5 |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | " | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ?12 | 935 | " | " |
FL4 | 375 | 440 | 260 | " | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ?12 | 1065 | 0.09 | " |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27*2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ?12 | 1390 | " | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | " | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ?12 | 1610 | " | 3 |
Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36*2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | ?12 | 1830 | " | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | " | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | ?12 | 2210 | 0.12 | 3.5 |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ?12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ?12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42*2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | ?12 | 6500 | 0.60 | 5 |
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法蘭Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | ?12 | 15000 | 2.2 | 7 |
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2" | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | ?12 | 6500*2 | 0.60*2 | 5*2 |
FL60 | 1500 | 810 | 550 | 法蘭Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | ?12 | 8000*2 | 0.75*2 | 6*2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
姜堰區(qū)鑫茂換熱設(shè)備制造廠
上傳附件