粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗室設(shè)備
河南科立達(dá)機(jī)械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-16 12:32:32瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)振動篩振動篩是一種篩分設(shè)備,振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,產(chǎn)量能耗均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),居水平,備受各行業(yè)用戶的好評。
圓振動篩是一種新型篩分設(shè)備,科立達(dá)圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,*的鉚釘連接裝配式機(jī)架結(jié)構(gòu)提高了設(shè)備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對基礎(chǔ)的沖擊力,產(chǎn)量能耗均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),居水平,備受各行業(yè)用戶的好評。
技術(shù)*、整個篩面長寬比大、篩面高頻振動,是一般礦用振動篩設(shè)備振動強(qiáng)度的2.5~4倍,不易堵塞篩孔;
篩面自清洗能力強(qiáng),篩分效率高,處理能力大,對物料的含水率要求低,適用于各種工況下細(xì)顆粒物料的篩分;
該設(shè)備外形結(jié)構(gòu)尺寸緊湊、布置所需面積小,便于砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)工程集中管理;
采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)。
設(shè)備工作振動原理為篩網(wǎng)振動,篩箱基本不動,產(chǎn)生的動載荷對地基擾動性幾乎可以忽略,對場地地質(zhì)條件要求較低運(yùn)行成本低、節(jié)省生產(chǎn)投資。
電動機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級。
型號 | 篩面規(guī)格(mm) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 雙振幅 | 電動機(jī)型號 | 電動機(jī)功率(kw) | 總重量(t) | 外形尺寸(L-W-H)(mm) |
2YK1237 | 1200-3700 | 2 | 3-50 | 200 | 10-80 | 6-8 | Y160M-4 | 7.5 | 3.6 | 4600-1900-1200 |
3YK1237 | 1200-3700 | 3 | 3-50 | 200 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 7.5 | 3.9 | 4730-1900-1650 |
4YK1237 | 1200-3700 | 4 | 3-50 | 200 | 10-80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 4.5 | 4900-1900-2150 |
2YK1548 | 1500-4800 | 2 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 4.6 | 5720-2260-1200 |
3YK1548 | 1500-4800 | 3 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 5.1 | 5900-2260-1650 |
4YK1548 | 1500-4800 | 4 | 3-100 | 300 | 22-160 | 8 | Y160L-4 | 18.5 | 5.6 | 6050-2260-2100 |
2YK1848 | 1800-4800 | 2 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 5.35 | 5720-2560-1200 |
3YK1848 | 1800-4800 | 3 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 6 | 5900-2560-1650 |
4YK1848 | 1800-4800 | 4 | 3-100 | 300 | 32-276 | 8 | Y180M-4 | 22 | 6.65 | 6050-2560-2100 |
2YK1860 | 1800-6000 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 6 | 6920-2560-1200 |
3YK1860 | 1800-6000 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 6.6 | 7100-2560-1650 |
4YK1860 | 1800-6000 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | 8 | Y180M-4 | 30 | 7.2 | 7250-2560-2110 |
2YK2160 | 2100-6000 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 10.1 | 7020-3090-1320 |
3YK2160 | 2100-6000 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 11.3 | 7160-3090-1780 |
4YK2160 | 2100-6000 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 12.5 | 7320-3090-2230 |
2YK2460 | 2400-6000 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 30 | 11.6 | 7000-3390-1320 |
3YK2460 | 2400-6000 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 12.8 | 7160-3390-1780 |
4YK2460 | 2400-6000 | 4 | 3-150 | 300 | 90-810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 14 | 7020-3390-1320 |
2YK2870 | 2800-6500 | 2 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 13 | 7190-3630-1550 |
3YK2870 | 2800-6500 | 3 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 14.5 | 7340-3630-2050 |
4YK2870 | 2800-6500 | 4 | 3-200 | 300 | 150-1000 | 8 | Y225M-4 | 45 | 15.8 | 7513-3630-2550 |
2YK3073 | 3000-7300 | 2 | 3-200 | 300 | 180-1000 | 8 | Y200L-4 | 30-2 | 24 | 7320-4628-4750 |
3YK3073 | 3000-7300 | 3 | 3-200 | 300 | 180-1000 | 8 | Y200L-4 | 30-2 | 25 | 7320-4628-5250 |
4YK3073 | 3000-7300 | 4 | 3-200 | 300 | 180-1000 | 8 | Y200L-4 | 30-2 | 26 | 7320-4628-5750 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南科立達(dá)機(jī)械科技有限公司