粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結(jié)晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
貴州西南重工科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-09 16:48:22瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)進料粒度: 50-560mm 生產(chǎn)能力: 6-41mm 適用物料: 各種礦石、巖石 應用領(lǐng)域: 適用于冶金、礦山、水泥、化工及陶瓷等工業(yè)部門,以及快速公路建設、水利工程、建筑碎石、機制砂加工等領(lǐng)域。
本系列破碎機,適用于破碎中等以上硬度的各類礦石和巖石。具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)靠,生產(chǎn)效率高,調(diào)整方便,使用經(jīng)濟等特點。其彈簧保險系統(tǒng)是過載保護裝置,可使異物鐵塊通過破碎腔而不危害機器,采用干油或水兩種密封形式,使石粉與潤滑油隔離,穩(wěn)靠工作。破碎腔形式由礦石用途決定,標準型適用于中碎,中型,短頭型都適用于細碎。本系列破碎機還裝配了*的液壓清腔系統(tǒng),大大縮短了停電或悶機后的清腔時間。
型號規(guī)格 | 破碎腔型 | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 很大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 主電機(v/kw) | 機器重量(kg) | 外型尺寸(長x寬x高) | ||||||||
FW160B | 標準特粗型 | 25-64 | 220 | 236-455 | 380/185 | 23000 | 2790x2414x3240 | ||||||||
標準粗型 | 19-51 | 205 | 172-378 | ||||||||||||
標準中型 | 16-38 | 175 | 132-255 | ||||||||||||
標準細型 | 16-38 | 115 | 109-181 | ||||||||||||
FW160D | 短頭特粗型 | 16-25 | 110 | 209-236 | 380/155 | ||||||||||
短頭粗型 | 8-25 | 90 | 109-227 | ||||||||||||
短頭中型 | 6-16 | 75 | 82-163 | ||||||||||||
短頭細型 | 3-16 | 55 | 36-163 | ||||||||||||
FW250B | 標準特粗型 | 38-64 | 313 | 538-743 | 380/240 | 45000 | 36440x2954x3770 | ||||||||
標準粗型 | 25-64 | 228 | 354-610 | ||||||||||||
標準中型 | 22-51 | 205 | 258-437 | ||||||||||||
標準細型 | 15-38 | 178 | 181-327 | ||||||||||||
FW250D | 短頭特粗型 | 13-30 | 133 | 253-381 | |||||||||||
短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | ||||||||||||
短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | ||||||||||||
短頭細型 | 5-13 | 60 | 90-209 | ||||||||||||
閉邊排料口(mm)實際產(chǎn)量(t/h) | |||||||||||||||
≤5 | ≤10 | ≤13 | ≤16 | ≤19 | ≤22 | ≤25 | ≤31 | ≤40 | ≤65 | ||||||
FW1650C | 粗碎型 | 22 | 300 | 220-250 | 280 | 400 | 500 | 650 | |||||||
FW1650Z | 中碎型 | 19 | 240 | 220-250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 650 | ||||||
FW1650S | 細碎型 | 16 | 130 | 220-250 | 200 | 250 | 320 | 500 | 600 | ||||||
FW1400C | 細碎型 | 19 | 235 | 185-220 | 160 | 180 | 250 | 350 | |||||||
GZ1400Z | 中碎型 | 16 | 180 | 185-220 | 120 | 170 | 200 | 250 | 350 | ||||||
FW1400S | 粗碎型 | 13 | 90 | 185-220 | 100 | 130 | 150 | 180 | 220 | ||||||
FW1000-ZS | 細碎(制砂) | 5 | 45 | 136-160 | 70-90 | 110-130 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
貴州西南重工科技有限公司