粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
寧波明崴機(jī)電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-16 09:48:10瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
規(guī)格/ 機(jī)型 | 單位 | HB1416-110 | HB1620-130 | |
加工範(fàn)圍 | ||||
X 軸行程 | mm (in) | 2000 (78.7) | 3000 (118.1) | |
Y 軸行程 | mm (in) | 1800 (70.9) | 2100 (82.7) | |
Z 軸行程 | mm (in) | 1300 (51.2) | 1500 (59.1) | |
W 軸行程 | mm (in) | 500 (19.7) | 700 (27.6) | |
主軸頭鼻端到工作臺(tái)中心線 | mm (in) | 200-700 (7.9-27.6) | 80-780 (3.1-30.7) | |
工作臺(tái)規(guī)格 | ||||
工作臺(tái)尺寸(X軸方向) | mm (in) | 1440 (56.7) | 1600 (63) | |
工作臺(tái)尺寸(Y軸方向) | mm (in) | 1600 (63) | 2000 (78.7) | |
工作臺(tái)最小分割角 | degree | 0.001 | 0.001 | |
工作臺(tái)承重 | kg (lb) | 8000 (17637) | 12000 (26455) | |
主軸規(guī)格 | ||||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘) | kW (HP) | 22/26 (30/35) | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1~3,500 (兩檔無(wú)段變速) | 1~2,000 (兩檔無(wú)段變速) | |
主軸錐孔 | BT#50 | |||
進(jìn)給系統(tǒng) | ||||
快速進(jìn)給速率X 軸 | mm(in)/min | 15000 (590.6) | ||
快速進(jìn)給速率Y 軸 | mm(in)/min | 12000 (472.4) | ||
快速進(jìn)給速率Z 軸 | mm(in)/min | 15000 (590.6) | ||
快速進(jìn)給速率W 軸 | mm(in)/min | 5000 (196.9) | ||
快速進(jìn)給速率B 軸 | rpm | 5 | 5 | |
切削進(jìn)給速度 | mm(in)/min | 5000 (196.9) | ||
刀庫(kù)系統(tǒng) | ||||
刀庫(kù)容量 | pcs | 40 | ||
刀具直徑/ 鄰刀空 | mm (in) | 125/250 (4.9 / 9.8) | ||
刀具長(zhǎng)度 | mm (in) | 400 (15.7) | ||
刀具重量 | kg (lb) | 25 (55) | ||
精度 | ||||
定位精度 (JIS 6338) | mm (in) | ±0.022 (0.009) 全行程 | ||
定位精度 (VDI/DGQ 3441) | mm (in) | P=0.016 (0.006) | P=0.020 (0.008) | |
重現(xiàn)性精度 (JIS 6338) | mm (in) | ±0.010 (0.004) | ||
重現(xiàn)性精度 (VDI/DGQ 3441) | mm (in) | Ps=0.012 (0.005) | Ps=0.015 (0.006) | |
機(jī)器佔(zhàn)地面積和重量 | ||||
機(jī)器長(zhǎng)度 | mm (in) | 6500 (255.9) | 7500 (295.3) | |
機(jī)器寬度 | mm (in) | 6292 (247.7) | 6692 (263.5) | |
機(jī)器高度 | mm (in) | 4136 (162.8) | 4436 (174.6) | |
機(jī)器重量 | kg (lb) | 30000 (66139) | 35000 (77162) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波明崴機(jī)電有限公司