粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-20 14:52:31瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)電鍍鋁氧化冷水機(jī)采用歐美進(jìn)口高性能壓縮機(jī),高EER值,噪音低,運(yùn)行穩(wěn)。安裝容易,移動(dòng)方便,適合于水源缺乏免裝水塔場(chǎng)合。低噪音風(fēng)機(jī)馬達(dá),很好的冷卻冷凝效果,穩(wěn)定節(jié)流機(jī)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理。
一、電鍍鋁氧化冷水機(jī)簡介:
◆ 組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保證等;
◆ 電鍍鋁氧化冷水機(jī)機(jī)采用高強(qiáng)度整體焊接式框架;
◆ 采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī);
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304;
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等品牌;
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等品牌;
◆ 標(biāo)配遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通訊功能;
◆ 控制方式采用微電腦自動(dòng)控制或PLC控制;
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
◆ 蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類;
◆ 默認(rèn)框架顏色RAL7000,鈑金顏色RAL9005,也可戶要求定制。
二、電鍍鋁氧化冷水機(jī)參數(shù)表:
參數(shù)Parameter | 型號(hào) Model | AC-03W | AC-05W | AC-08WD | AC-10WD | AC-20WD | AC-30WT | AC-40WF | AC-50WF |
制冷量Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 9.5 11.2 | 15.91 18.62 | 24.85 29.08 | 31.83 37.24 | 67.14 78.56 | 99.91 116.05 | 129.06 151.00 | 153.91 180.07 |
Kcal/h 50hz/60hz | 8251 9654 | 13690 16018 | 21375 25009 | 27370 32023 | 57748 67565 | 85303 99805 | 110984 129851 | 132359 154860 | |
輸入功率motor input | KW | 2.8 | 4.5 | 6.8 | 8.4 | 17.3 | 25.6 | 33.1 | 42.5 |
運(yùn)行電流 Maximum | A | 6.7 | 10.4 | 16.5 | 20.4 | 42.1 | 58.3 | 75.4 | 88.4 |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ | ||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||
充注量/KG | 1.7 | 2.8 | 2.2*2 | 2.8*2 | 5*2 | 5*3 | 5*5 | 6.24*5 | |
控制方法 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量(m3/h) Flow | 2.06 | 3.42 | 5.34 | 6.85 | 14.44 | 21.32 | 27.74 | 33.09 |
進(jìn)出水管徑 | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
冷凍水 Chilled Water | 水量(m3/h) Flow | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 26.48 |
水箱/m3 Tank | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
壓力/Kpa Pressure | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 長/MM Length | 830 | 1080 | 1300 | 1300 | 1880 | 2130 | 2200 | 2200 |
寬/MM Width | 460 | 580 | 610 | 610 | 914 | 940 | 1000 | 1070 | |
高/MM Width | 1020 | 1230 | 1445 | 1445 | 1785 | 1785 | 1940 | 2100 | |
重量 Weight | KG | 120 | 150 | 210 | 290 | 440 | 690 | 850 | 1000 |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet 15 ℃ Cold Water,Outlet 10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification |
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | AC-03A | AC-05A | AC-08AD | AC-10AD | AC-20AD | AC-30AT | AC-40AF | AC-50AE |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 8.39 9.82 | 13.95 16.32 | 21.80 25.51 | 28.01 32.78 | 59.08 69.12 | 87.20 102.02 | 113.58 132.89 | 135.49 158.52 |
Kcal/h 50hz/60hz | 7216 8442 | 11990 14028 | 18748 21935 | 24089 28184 | 50805 59442 | 74992 87741 | 97675 114280 | 116521 136330 | |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ/60HZ | ||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||
控制方法 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | 外平衡力熱力膨脹閥 | |||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 7.5*5 | |
冷卻風(fēng)量 Air Flow | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 48000 |
蒸發(fā)器 Evaporator | 冷凍水量 (m3/h) | 1.44 | 2.4 | 3.75 | 4.82 | 10.16 | 15 | 19.53 | 23.3 |
水箱/m3 Tank | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G3" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
壓力/Kpa Pressure | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
外形尺寸 Size | 長/MM Length | 945 | 1035 | 1470 | 1470 | 1955 | 2080 | 2565 | 3556 |
寬/MM Width | 550 | 610 | 710 | 710 | 940 | 1000 | 1220 | 2200 | |
高/MM Width | 1370 | 1385 | 1700 | 1700 | 1960 | 2055 | 2310 | 2210 | |
重量 Weight | KG | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1100 | 1280 |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet 15 ℃ Cold Water,Outlet 10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司