粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-20 14:25:43瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)環(huán)保水冷式冷水機(jī)采用歐美進(jìn)口高性能壓縮機(jī),高EER值,噪音低,運(yùn)行穩(wěn)。安裝容易,移動(dòng)方便,適合于水源缺乏免裝水塔場(chǎng)合。低噪音風(fēng)機(jī)馬達(dá),很好的冷卻冷凝效果,穩(wěn)定節(jié)流機(jī)構(gòu),優(yōu)異的防銹處理。
一、環(huán)保水冷式冷水機(jī)簡(jiǎn)介:
◆ 組保護(hù)功能齊全,標(biāo)配逆缺相、高低壓、熱過(guò)載、低液位、防凍保證等;
◆ 環(huán)保水冷式冷水機(jī)機(jī)采用高強(qiáng)度整體焊接式框架;
◆ 采用歐美日進(jìn)口品牌壓縮機(jī);
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304;
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等品牌;
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等品牌;
◆ 標(biāo)配遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)機(jī)接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通訊功能;
◆ 控制方式采用微電腦自動(dòng)控制或PLC控制;
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
◆ 蒸發(fā)器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類;
◆ 默認(rèn)框架顏色RAL7000,鈑金顏色RAL9005,也可戶要求定制。
二、環(huán)保水冷式冷水機(jī)參數(shù)表:
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | HB-03W | HB-05W | HB-06W | HB-08W | HB-10WD | HB-12WS |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 8.61 10.3 | 14.5 17.4 | 17.06 20.47 | 23.2 27.84 | 29 34.8 | 33.22 39.86 |
Kcal/h 50hz/60hz | 7405 8858 | 12470 14964 | 14672 17606 | 19952 23942 | 24940 29928 | 28569 34283 | |
輸入功率 motor input | KW | 3.05 | 5.03 | 5.75 | 6.89 | 9.71 | 11.9 |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R407C/R134A | |||||
控制方法 Control Type | 毛細(xì)管 /外平衡熱力膨脹閥 Capillary Tube | ||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||
功率/KW Motor | 2.68 | 4.48 | 5.2 | 3.57*2 | 4.48*2 | 5.2*2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量(m3/h) Flow | 1.77 2.1 | 2.96 3.55 | 3.52 4.22 | 4.57 5.48 | 5.95 7.13 | 6.85 8.22 |
進(jìn)出水管徑 | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | |
冷凍水 Chilled Water | 水量(m3/h) Flow | 1.48 1.77 | 2.48 2.98 | 2.9 3.52 | 3.98 4.77 | 4.97 5.96 | 5.71 6.85 |
水箱/L Tank | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | |
進(jìn)出水管徑 | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
揚(yáng)程/M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
保護(hù)裝置 Safety Device | 高低壓開(kāi)關(guān)、防凍開(kāi)關(guān)、易溶栓、過(guò)載保護(hù)裝置、線圈過(guò)熱保護(hù)器、逆向保護(hù)器 | ||||||
外形尺寸 Size | 長(zhǎng)/MM Length | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 |
寬/MM Width | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | |
高/MM Width | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | |
重量 Weight | KG | 130 | 150 | 165 | 300 | 430 | 500 |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet 15 ℃ Cold Water,Outlet 10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification | |||||||
參數(shù)Parameter | 型號(hào) Model | HB-15WD | HB-20WD | HB-25WD | HB-30WT | HB-40WF | HB-50WF |
制冷量Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 44.28 53.14 | 57.62 69.14 | 67 80.4 | 94.8 113.76 | 117.2 140.6 | 142.6 171.2 |
Kcal/h 50hz/60hz | 38081 45700 | 49553 59464 | 57620 69144 | 81528 97834 | 100792 120916 | 122636 147232 | |
輸入功率motor input | KW | 15 | 20.2 | 20.06 | 29.42 | 37.38 | 44.78 |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱 Name | R407C/R134A | |||||
控制方法 Control Type | 毛細(xì)管 /外平衡熱力膨脹閥 Capillary Tube | ||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||
功率/KW Motor | 6.75*2 | 9*2 | 9.93*2 | 12.31*2 | 16.69*2 | 20.39*2 | |
冷卻水 Cooling Water | 水量(m3/h) Flow | 9.14 10.96 | 11.89 14.27 | 13.71 16.45 | 20.5 22.7 | 26.7 29.7 | 33 36.6 |
進(jìn)出水管徑 | G2" | G2" | G1-1/2" | G3" | G3" | G3" | |
冷凍水 Chilled Water | 水量(m3/h) Flow | 7.61 9.14 | 9.91 11.89 | 11.53 13.84 | 16.32 19.58 | 20.18 24.2 | 24.55 29.5 |
水箱/L Tank | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | |
進(jìn)出水管徑 | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
揚(yáng)程/M | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
保護(hù)裝置 Safety Device | 高低壓開(kāi)關(guān)、防凍開(kāi)關(guān)、易溶栓、過(guò)載保護(hù)裝置、線圈過(guò)熱保護(hù)器、逆向保護(hù)器 | ||||||
外形尺寸 Size | 長(zhǎng)/MM Length | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2000 | 2000 |
寬/MM Width | 810 | 810 | 810 | 910 | 980 | 980 | |
高/MM Width | 1629 | 1620 | 1620 | 1800 | 1960 | 1960 | |
重量 Weight | KG | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1380 |
名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。 Cooling capacity reference,Inlet 15 ℃ Cold Water,Outlet 10 ℃ Cold Water,Inlet temperature 35 ℃. 目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 We reserve the right to make changes to the obove specification without nottification | |||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司