粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
北京路達恒宇科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號29041,29056
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-27 21:56:27瀏覽次數(shù):219次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)Coiled Electropolished 316L Grade Stainless Steel Tubing (Treated) ● 要求/腐蝕性環(huán)境。 ● 高溫。 ● *終的惰性。 ● 當(dāng)分析十億分之幾的有機硫化合物時,Sulfinert-A需要對金屬組分進行處理。 ● Silcosteel-CR-A耐腐蝕層,在含鹽酸、硝
貨號 | 描述 |
29037 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 6ft Roll |
29038 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 10ft Roll |
29039 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 15ft Roll |
29040 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 20ft Roll |
29041 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 25ft Roll |
29042 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, 50ft Roll |
29043 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/8"OD 0.020" Wall Thickness, 0.085" ID, Maximum Coil Length 95', Sold per FT at > 60ft lengths |
29044 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness, 0.180"ID, 316L Grade, 6ft Roll |
29045 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 10ft Roll |
29046 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 15ft Roll |
29047 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 20ft Roll |
29048 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 25ft Roll |
29049 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 50ft Roll |
29050 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, 316L Grade, 100ft Roll |
29051 | Silcosteel-CR TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness,0.180"ID, Sold per ft at >100 lengths Max continuous length 300' |
29052 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 6ft Roll |
29053 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 10ft Roll |
29054 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 15ft Roll |
29055 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 20ft Roll |
29056 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 25ft Roll |
29057 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, 50ft Roll |
29058 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/8"OD, 0.020" Wall Thickness, 0.085"ID, Sold per FT at > 60ft lengths Maximum coil length 95' |
29059 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 6ft Roll |
29060 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 10ft Roll |
29061 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 15ft Roll |
29062 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 20ft Roll |
29063 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 25ft Roll |
29064 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 50ft Roll |
29065 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness 0.180"ID, 100ft Roll |
29066 | Sulfinert TubingElectropolished 316L 1/4"OD 0.035" Wall Thickness Sold per ft at >100 lengths Max continuous length 300' |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京路達恒宇科技有限公司