粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
淄博佳銘環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-21 14:32:15瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
序號 | 型號 | 額定流量T/h | 進出水口 | 樹脂罐mm*只 | 樹脂裝填量L/袋 | 鹽箱L*只 |
1 | F65B1 | 0.5-1 | 3/4" | 200*1200*1 | 25L/1 | 60L*1 |
2 | F65b1 | 0.5-1 | 3/4" | 200*1200*1 | 25L/1 | 60L*1 |
3 | F65b1 | 1-1.5 | 3/4" | 250x1450*1 | 42L/2 | 60L*1 |
4 | F65b1 | 1-1.5 | 3/4" | 250x1450*1 | 42L/2 | 60L*1 |
5 | F65b1 | 1-2 | 3/4" | 250x1450*1 | 42L/2 | 100L*1 |
6 | F65b1 | 1-2 | 3/4" | 250x1450*1 | 42L/2 | 100L*1 |
7 | 4 | 1" | 400x1650*1 | 124L/5 | 100L*1 | |
8 | 4 | 1" | 400x1650*1 | 124L/5 | 100L*1 | |
9 | 5 | 1" | 500x1800*1 | 238L/9 | 200L*1 | |
10 | 5 | 1" | 500x1800*1 | 238L/9 | 200L*1 | |
11 | 10 | 1.5" | 750x1950*1 | 550L/23 | 300L*1 | |
12 | 10 | 1.5" | 750x1950*1 | 550L/23 | 300L*1 | |
13 | 20 | 2" | 1000x2200*1 | 940L/46 | 1000L*1 | |
14 | 20 | 2" | 1000x2200*1 | 940L/46 | 1000L*1 | |
15 | 20 | 2" | 900x2200*1 | 750L/30 | 800L*1 | |
16 | 20 | 2" | 900x2200*1 | 750L/30 | 800L*1 | |
17 | 50 | 3" | 1500x2500*1 | 2485L/100 | 2000L*1 | |
18 | 50 | 3" | 1500x2500*1 | 2485L/100 | 2000L*1 | |
19 | 2-3 | 3/4" | 250x1450*2 | 120L/5 | 100L*1 | |
20 | 3-3.5 | 3/4" | 350x1650*2 | 193L/8 | 200L*1 | |
21 | 4-5 | 1" | 400x1650*2 | 248L/10 | 200L*1 | |
22 | 8-9 | 1.5" | 600x1900*2 | 600L/24 | 500L*1 | |
23 | 10-20 | 1.5" | 750x1950*2 | 949L/38 | 300L*2 | |
24 | 20-36 | 2" | 1000x2200*2 | 1880L/76 | 1000L*2 | |
25 | 50-100 | 3" | 1500x2500*2 | 4970L/200 | 2000L*2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博佳銘環(huán)??萍加邢薰?/p>