粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
青島新紀(jì)元環(huán)保工程有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-25 13:46:49瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)氣體發(fā)生器系列:EP系列氣體發(fā)生器產(chǎn)品適用于國內(nèi)外各種型號的氣相色譜儀,可單獨或同時產(chǎn)生高純氮氣、高純氫氣、純凈空氣,取代傳統(tǒng)的高壓氣瓶
氣體發(fā)生器系列:EP系列氣體發(fā)生器產(chǎn)品適用于國內(nèi)外各種型號的氣相色譜儀,可單獨或同時產(chǎn)生高純氮氣、高純氫氣、純凈空氣,取代傳統(tǒng)的高壓氣瓶。
EPH-300/500高純氫氣發(fā)生器
氫氣純度 Hydrogen Punty | 99.999% |
輸出流量 Out Flow | 0~300ml/min 0~500ml/min |
輸出壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
功率 Power | 150W 180W |
外形尺寸 Dimension | 440×210×360mm |
凈 重 Net Weight | 12Kg 13Kg |
氮氣純度 Hydrogen Punty | O2≤3ppm 露點≤-70℃ |
輸出流量 Out Flow | 0~300ml/min 0~500ml/min |
輸出壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
功率 Power | 150W 180W |
外形尺寸 Dimension | 440×210×360mm |
凈 重 Net Weight | 14Kg |
輸出流量 Out Flow | 0~2000ml/min 0~5000ml/min |
輸出壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
功率 Power | 125W 150W |
外形尺寸 Dimension | 440×210×360mm |
運行噪音 Working Noise | ≤40dB |
凈 重 Net Weight | 19Kg |
輸出流量 Out Flow | 0~3000ml/min 0~5000ml/min |
凈 重 Net Weight | 27Kg |
外形尺寸 Dimension | 260*360*665mm |
輸出壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
功率 Power | 560W 600W |
運行噪音 Working Noise | ≤40dB |
氫氣純度 Hydrogen Punty | 99.999% |
氫氣流量 Out Flow | 0~300ml/min 0~500ml/min |
輸出壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
空氣流量 Out Flow | 0~2000ml/min 0~5000ml/min |
空氣壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
功率 Power | 350W |
外形尺寸 Dimension | 500×340×420mm |
運行噪音 Working Noise | ≤40dB |
凈 重 Net Weight | 35Kg |
氮氣純度 Hydrogen Punty | O2≤3ppm 露點≤-70℃ |
氮氣流量 Out Flow | 0~300ml/min 0~500ml/min |
氫氣純度 Hydrogen Punty | 99.999% |
氫氣流量 Out Flow | 0~300ml/min 0~500ml/min |
輸出壓力 Out Pressur(N2/H2) | 0.4Mpa(N2/H2) |
空氣流量 Out Flow | 0~2000ml/min 0~5000ml/min |
空氣壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
功率 Power | 400W 450W |
外形尺寸 Dimension | 500×420×420mm |
運行噪音 Working Noise | ≤40dB |
凈 重 Net Weight | 42Kg 45Kg |
氮氣純度 Hydrogen Punty | O2≤3ppm 露點≤-70℃ |
氮氣流量 Out Flow | 0~300ml/min 0~500ml/min |
氮氣壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
空氣流量 Out Flow | 0~2000ml/min 0~5000ml/min |
空氣壓力 Out Pressur | 0.4Mpa |
功率 Power | 360W |
外形尺寸 Dimension | 500×340×420mm |
運行噪音 Working Noise | ≤40dB |
凈 重 Net Weight | 35Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
青島新紀(jì)元環(huán)保工程有限公司