粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
馬恒達集團公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號高新—S40
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-16 14:59:02瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)[視頻]菊花展高科新農(nóng)無人機大顯身手[視頻]2016中國農(nóng)機展—深圳高科新農(nóng)技術(shù)有限公司[視頻]華越無人機深圳參展絡(luò)繹不絕人氣高[視頻]高科新農(nóng)德美特M234多旋翼農(nóng)用無人機作業(yè)視頻高新—S40:RTK差分定位系統(tǒng)無人直升機行業(yè)使用RTK差分定位系統(tǒng),作業(yè)精度提升至厘米級,飛行控制更精準
[視頻]菊花展高科新農(nóng)無人機大顯身手
[視頻]2016中國農(nóng)機展—深圳高科新農(nóng)技術(shù)有限公司
[視頻]華越無人機深圳參展 絡(luò)繹不絕人氣高
[視頻]高科新農(nóng)德美特M234多旋翼農(nóng)用無人機作業(yè)視頻
高新—S40:
RTK差分定位系統(tǒng)
無人直升機行業(yè)使用RTK差分定位系統(tǒng),作業(yè)精度提升至厘米級,飛行控制更精準。
全自主飛控,模塊化機身設(shè)計
具有任意航線規(guī)劃、斷點續(xù)噴、變量噴灑、低液壓報警、作業(yè)參數(shù)實時顯示、統(tǒng)計存儲等功能;機身模塊化設(shè)計,節(jié)省維修時間。
作業(yè)管理系統(tǒng)
數(shù)據(jù)管理云平臺涵蓋多機協(xié)調(diào)管理、作業(yè)前客戶洽談、地塊勘察、付款、作業(yè)中遠程監(jiān)控、作業(yè)后數(shù)據(jù)統(tǒng)計、客戶意見反饋等模塊。
智能電池和智能充電系統(tǒng)
24000mAH智能電池,隨時讀取電量和充電次數(shù)、一鍵存儲、電芯異常報警;智能充電系統(tǒng)支持12組電池自主充電。
納米技術(shù)三防設(shè)計
機體采用納米技術(shù),可達IPX7級防水、防塵防腐蝕,更加延長使用壽命。
型號 |
| S40 | S40-A(主推) | S40-B | S40-C | |
機型 | 單旋翼電動農(nóng)用無人機 | 基本型(單點定位) | 精準型(便攜RTK) | 型(廣域RTK) | 授粉型 | |
機體 | 外形尺寸(長 * 寬 * 高) | 2165mm * 2400mm * 720mm | 2165mm * 2400mm * 720mm | 2165mm * 2400mm * 720mm | 2165mm * 2400mm * 720mm | |
2165mm x 570mm x 720mm | 2165mm x 570mm x 720mm | 2165mm x 570mm x 720mm | 2165mm x 570mm x 720mm | |||
電池艙個數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
旋槳 | 材質(zhì) | 高強度碳纖維 | 高強度碳纖維 | 高強度碳纖維 | 高強度碳纖維 | |
主旋翼直徑 | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm | ||
尾旋翼直徑 | 395 mm | 395 mm | 395 mm | 395 mm | ||
電池 | 電壓 / 容量 | 44.4v / 24000 mAh | 44.4v / 24000 mAh | 44.4v / 24000 mAh | 44.4v / 24000 mAh | |
接口數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
智能特性 | 電池電量查詢 | 電池電量查詢 | 電池電量查詢 | 電池電量查詢 | ||
充放電次數(shù)查詢 | 充放電次數(shù)查詢 | 充放電次數(shù)查詢 | 充放電次數(shù)查詢 | |||
一件存儲 | 一件存儲 | 一件存儲 | 一件存儲 | |||
電芯異常提醒 | 電芯異常提醒 | 電芯異常提醒 | 電芯異常提醒 | |||
智能平衡充電器 | 同時充電池數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | |
充電管家 | 支持兩臺充電管家??梢酝瑫r**多充12組電池 | 支持兩臺充電管家??梢酝瑫r**多充12組電池 | 支持兩臺充電管家??梢酝瑫r**多充12組電池 | 支持兩臺充電管家??梢酝瑫r**多充12組電池 | ||
噴灑系統(tǒng) | 藥箱 | 容積 | 20L | 20L | 20L | 20L |
作業(yè)效率 | 噴頭數(shù)量 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | |
**大噴灑速率 | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | 0.36 L/Min(單個噴頭,以水為例) | ||
噴幅 | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | 7 m(@高度2m,飛行速度5m/s) | ||
*風速≤2m/s時測定噴幅。 | *風速≤2m/s時測定噴幅。 | *風速≤2m/s時測定噴幅。 | *風速≤2m/s時測定噴幅。 | |||
每架次作業(yè)面積 | 35畝 (@飛行速度5m/s) | 35畝 (@飛行速度5m/s) | 35畝 (@飛行速度5m/s) | 35畝 (@飛行速度5m/s) | ||
霧化粒徑 | VMD:136 μm ~ 177 μm | VMD:136 μm ~ 177 μm | VMD:136 μm ~ 177 μm | VMD:136 μm ~ 177 μm | ||
飛行參數(shù) | 整機重量(含電池) | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | |
標準起飛重量 | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | ||
**大有效起飛重量(海平面附近) | 41 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg | ||
空載連續(xù)飛行時間 | ≥19 min | ≥19 min | ≥19 min | ≥19 min | ||
滿載連續(xù)飛行時間 | ≥ 11 min | ≥ 11 min | ≥ 11 min | ≥ 11 min | ||
每架次連續(xù)作業(yè)時間 | 11 min | 11 min | 11 min | 11 min | ||
作業(yè)速度 | ≤7 m/s | ≤7 m/s | ≤7 m/s | ≤7 m/s | ||
**大飛行速度 | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | ||
推薦工作環(huán)境溫度 | 0 ℃至40 ℃ | 0 ℃至40 ℃ | 0 ℃至40 ℃ | 0 ℃至40 ℃ | ||
飛行方式 | 手動 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
增穩(wěn) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
自動駕駛 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
RTK定位 | 否 | 支持便攜式基準站。 | 支持廣域RTK方式。用戶可自行購買第三方基準站定位服務(wù)。 | 支持便攜式基準站。 | ||
控制方式 | 遙控器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
地面站 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
數(shù)據(jù)鏈 | 工作頻率 | 845M | 845M | 845M | 845M | |
等效全向輻射功率(EIRP) | 100 mW @ 845M | 100 mW @ 845M | 100 mW @ 845M | 100 mW @ 845M | ||
遙測距離 | 1 km±100m | 1 km±100m | 1 km±100m | 1 km±100m | ||
抗干擾性 | 強 | 強 | 強 | 強 | ||
半徑1KM范圍內(nèi)支持同時作業(yè)臺數(shù) | ≥10臺 | ≥10臺 | ≥10臺 | ≥10臺 | ||
安全性能 | 低電壓報警 | 支持,并返回起飛點(@自動駕駛) | 支持,并返回起飛點(@自動駕駛) | 支持,并返回起飛點(@自動駕駛) | 支持,并返回起飛點(@自動駕駛) | |
藥液檢測 | 無藥液時報警,并返回起飛點 | 無藥液時報警,并返回起飛點 | 無藥液時報警,并返回起飛點 | 無藥液時報警,并返回起飛點 | ||
失控保護 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
斷點續(xù)噴 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
變量施藥 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
邊界限定(電子圍欄) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
RTK基站* | 地面基站 | 否 | 支持 | 否 | 支持 | |
車載基站 | 否 | 支持 | 否 | 支持 | ||
手持設(shè)備* | 手持終端 | 否 | 支持 | 否 | 支持 | |
手機APP | 否 | 支持 | 否 | 支持 | ||
農(nóng)業(yè)航空大數(shù)據(jù)云平臺* | 累計飛行時間 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
實際作業(yè)畝數(shù) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
作業(yè)軌跡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
手機APP監(jiān)管 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
*標配RTK地面基站,車載基站為可選項。 *手持設(shè)備為可選項。 *農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)云平臺為可選項。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
馬恒達集團公司