您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 350QZB-70J潛水軸流泵350QZB-70J
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)350QZB-70J
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 08:40:52瀏覽次數(shù):208次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)350QZB-70J型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4° | 1055 1192 1321 | 293 331 367 | 8.76 7.40 5.36 | 1450 | 34.1 30.9 26.3 | YQGN 260-4 40 | 76.8 81.0 76.2 | 300 |
-2° | 1123 1260 1397 | 312 350 388 | 8.92 7.59 5.60 | 36.3 33.0 28.4 | 78.1 81.9 78.2 | |||
0° | 1184 1328 1476 | 329 369 410 | 9.08 7.79 5.86 | 38.6 35.4 30.9 | YQGN 260-4 45 | 79.0 82.7 79.4 | ||
+2° | 1253 1397 1552 | 348 388 431 | 9.26 8.00 6.12 | 41.0 38.0 33.6 | 80.1 83.4 80.1 | |||
+4° | 1325 1476 1631 | 368 410 453 | 9.48 8.16 6.40 | 41.9 40.0 36.9 | 81.0 83.4 80.4 | |||
+6° | 1397 1548 1714 | 388 430 476 | 9.70 8.50 6.71 | 42.9 41.7 38.6 | 81.0 83.4 80.5 |
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
-4° | 727 814 893 | 202 226 248 | 3.93 3.30 2.46 | 980 | 10.40 9.36 8.11 | YQGN 260-6 15 | 77.7 81.0 76.7 | 300 |
-2° | 770 860 943 | 214 239 262 | 4.01 3.39 2.57 | 11.13 10.09 8.74 | 78.8 81.9 78.6 | |||
0° | 814 911 997 | 226 253 277 | 4.10 3.49 2.70 | 11.86 10.92 9.67 | 79.7 82.7 78.8 | |||
+2° | 857 950 1048 | 238 264 291 | 4.18 3.59 2.82 | 12.58 11.65 10.40 | 80.7 83.4 80.5 | |||
+4° | 907 1001 1084 | 252 279 301 | 4.29 3.72 2.96 | 13.52 12.69 11.44 | 81.2 83.4 79.4 | |||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。