您好, 歡迎來到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門三厘塑膠管路有限公司>>熱塑性閥門>> 把手式蝶閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-28 09:20:37瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)UPVC/CPVC
單位:MM
尺寸 | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L | n-e | 操作力矩 (N·M) | |
JIS | DIN/ANSI | ||||||||||||||||||
1?"(40) | 40.00 | 98.00 | 110.00 | 228.00 | 74.00 | 114.00 | 14.0 | 148.00 | 105.00 | 70.00 | 50.00 | 8.50 | 6.50 | 13.90 | 34.00 | 231.00 | 4-19 | 12 | |
2"(50) | 52.00 | 120.00 | 125.00 | 245.00 | 81.00 | 124.00 | 14.0 | 162.00 | 105.00 | 70.00 | 50.00 | 8.50 | 6.50 | 13.90 | 44.00 | 231.00 | 4-19 | 15 | |
2?"(65) | 66.00 | 140.00 | 145.00 | 259.00 | 89.50 | 129.00 | 18.0 | 179.00 | 105.00 | 70.00 | 50.00 | 8.50 | 6.50 | 13.90 | 46.00 | 231.00 | 4-19 | 18 | |
3"(80) | 78.50 | 150.00 | 160.00 | 283.00 | 97.50 | 144.00 | 18.0 | 195.00 | 120.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 13.90 | 57.00 | 231.00 | 8-19 | 20 | |
4"(100) | 104.00 | 175.00 | 190.50 | 313.00 | 112.50 | 160.00 | 18.0 | 225.00 | 120.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 13.90 | 60.00 | 231.00 | 8-19 | 30 | |
5"(125) | 127.00 | 210.00 | 216.00 | 348.00 | 127.50 | 175.00 | 18.0 | 255.00 | 120.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 16.90 | 66.00 | 280.00 | 8-23 | 42 | |
6"(150) | 151.00 | 240.00 | 241.00 | 375.00 | 140.00 | 190.00 | 20.0 | 280.00 | 120.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 16.90 | 72.00 | 280.00 | 8-23 | 48 | |
8"(200) | 200.00 | 290.00 | 298.00 | 434.00 | 172.50 | 219.50 | 26.0 | 340.00 | 120.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 21.90 | 82.00 | 280.00 | 12-23 | 8-23 | 80 |
備注:H3為軸伸出平臺(tái)的高度
PPH/PVDF
單位:MM
尺寸 | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | S | W | L | n-e | 操作力矩 (N·M) | |
JIS | DIN/ANSI | ||||||||||||||||||
1?"(40) | 40.00 | 98.00 | 110.00 | 228.00 | 74.00 | 114.00 | 14.0 | 146.0 | 104.00 | 70.00 | 50.00 | 8.50 | 6.50 | 13.90 | 34.00 | 231.00 | 4-19 | 12 | |
2"(50) | 52.00 | 120.00 | 125.00 | 245.00 | 81.00 | 124.00 | 14.0 | 159.7 | 10400 | 70.00 | 50.00 | 8.50 | 6.50 | 13.90 | 44.00 | 231.00 | 4-19 | 15 | |
2?"(65) | 66.00 | 140.00 | 145.00 | 258.0 | 89.50 | 128.5 | 18.0 | 176.2 | 104.00 | 70.00 | 50.00 | 8.50 | 6.50 | 13.90 | 46.00 | 231.00 | 4-19 | 18 | |
3"(80) | 78.50 | 150.00 | 160.00 | 280.0 | 96.0 | 143.5 | 18.0 | 191.5 | 119.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 13.90 | 57.00 | 231.00 | 8-19 | 20 | |
4"(100) | 104.00 | 175.00 | 190.50 | 311.5 | 111.3 | 158.7 | 18.0 | 222.0 | 119.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 13.90 | 60.00 | 231.00 | 8-19 | 30 | |
5"(125) | 127.00 | 210.00 | 216.00 | 343.0 | 125.0 | 172.5 | 18.0 | 252.0 | 119.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 16.90 | 66.00 | 280.00 | 8-23 | 42 | |
6"(150) | 151.00 | 240.00 | 241.00 | 367.30 | 136.2 | 186.1 | 20.0 | 275.2 | 119.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 16.90 | 72.00 | 280.00 | 8-23 | 48 | |
8"(200) | 200.00 | 290.00 | 298.00 | 425.3 | 168.2 | 215.1 | 26.0 | 335.0 | 119.00 | 102.00 | 70.00 | 10.50 | 8.50 | 21.90 | 82.00 | 280.00 | 12-23 | 8-23 | 80 |
備注:H3為軸伸出平臺(tái)的高度
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。