粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
鄭州中意礦山機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-15 11:56:39瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)進(jìn)料粒度:300mm生產(chǎn)能力:51080t/h 適用物料:花崗巖、大理石、玄武巖、石灰石、石英石、河卵石、鐵礦石、銅礦石等。 應(yīng)用范圍:適用于粒度在0.074-10mm、含水量小于70%、無粘性的各種干式粉狀物料的篩分。大給料粒度不大于10mm。
直線篩
ZKR型直線振動篩篩箱運(yùn)動軌跡為直線。ZKR 型直線振動篩可供選煤、選礦、建材、水電、化工等行業(yè)對中、細(xì)粒度 物料進(jìn)行干、濕式篩分和脫水、脫介、脫泥。
車間實(shí)拍1
車間實(shí)拍2
車間實(shí)拍3
振動器采用塊偏心式結(jié)構(gòu);可配套選擇給料箱,給料箱的應(yīng)用 延長進(jìn)料端篩網(wǎng)使用壽命,同時增加振動篩的有效篩分面積;驅(qū)動篩機(jī)采用結(jié)構(gòu)簡單、制造維修容易的瓣形聯(lián)軸器和撓性盤 聯(lián)軸器,克服了萬向節(jié)聯(lián)軸器易損壞的缺陷。
現(xiàn)場發(fā)貨1
現(xiàn)場發(fā)貨2
該篩機(jī)技術(shù)參數(shù),振動強(qiáng)度高,處理能力大,篩分效率高。采用雙電機(jī)自同步直接通過聯(lián)軸器拖動振動器,結(jié)構(gòu)簡單, 維修方便,運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,使用壽命長。
ZKR型直線振動篩優(yōu)點(diǎn)
ZKR型直線振動篩廠家
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 給料粒度 | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功能(Aw) |
ZKR1230 | 1 | 0.25~13 | 3.6 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 0.25~13 | 3.6×2 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
ZKR1445 | 1 | 0.25~50 | 6.3 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 7.5×2 |
2ZKR1445 | 2 | 0.25~50 | 6.3×2 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 11×2 |
ZKR1645 | 1 | 0.25~50 | 7.2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 11×2 |
2ZKR1645 | 2 | 0.25~50 | 7.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 15×2 |
ZKR1652 | 1 | 0.25~50 | 8.4 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 11×2 |
2ZKR1652 | 2 | 0.25~50 | 8.4×2 | 250 | 16 | 7~9 | 90~27 | 15×2 |
2ZKR1852 | 2 | 0.25~50 | 9.45 | 250 | 16 | 7~9 | 18.9~378 | 11×2 |
ZKR1852 | 1 | 0.25~50 | 9.45 | 250 | 16 | 7~9 | 18.9~378 | 11×2 |
ZKR1845 | 1 | 0.25~50 | 8.1 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 15×2 |
2ZKR1845 | 2 | 0.25~50 | 8.1×2 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 18.5×2 |
ZKR2045 | 1 | 0.25~50 | 9 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 18.5×2 |
2ZKR2045 | 2 | 0.25~50 | 9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 22×2 |
ZKR2060 | 1 | 0.25~50 | 12 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 18.5×2 |
2ZKR2060 | 2 | 0.25~50 | 12×2 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 22×2 |
ZKR2445 | 1 | 0.25~50 | 10.8 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
2ZKR2445 | 2 | 0.25~50 | 10.8×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
ZKR2452 | 1 | 0.25~50 | 12.6 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
2ZKR2452 | 2 | 0.25~50 | 12.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
ZKR2460 | 1 | 0.25~50 | 14.4 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
2ZKR2460 | 2 | 0.25~50 | 14.4×2 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
ZKR3045 | 1 | 0.25~50 | 13.5 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 22×2 |
2ZKR3045 | 2 | 0.25~50 | 13.5×2 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 30×2 |
ZKR3052 | 1 | 0.25~50 | 15.6 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
2ZKR3052 | 2 | 0.25~50 | 15.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
ZKR3060 | 1 | 0.25~50 | 18 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
2ZKR3060 | 2 | 0.25~50 | 82×2 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
ZKR3645 | 1 | 0.25~50 | 16.2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 30×2 |
2ZKR3645 | 2 | 0.25~50 | 16.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 37×2 |
ZKR3652 | 1 | 0.25~50 | 18.9 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 30×2 |
2ZKR3652 | 2 | 0.25~50 | 18.9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 37×2 |
ZKR3660 | 1 | 0.25~50 | 21.6 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 30×2 |
2ZKR3660 | 2 | 0.25~50 | 21.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 37×2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yz-honda.com/st71404/
主營產(chǎn)品:生產(chǎn)、銷售:礦山機(jī)械;銷售:礦山冶金、建材、化工、食品機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、進(jìn)出口貿(mào)易。
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州中意礦山機(jī)械有限公司