![]() |
泰州市商華儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 熱電偶,補(bǔ)償導(dǎo)線,分析儀,電熱絲,測(cè)溫槍 |
會(huì)員1.png)
![]() |
泰州市商華儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 熱電偶,補(bǔ)償導(dǎo)線,分析儀,電熱絲,測(cè)溫槍 |
參考價(jià) | 面議 |
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-08-12 11:45:28瀏覽次數(shù):74
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
硅橡膠補(bǔ)償電纜型號(hào)
硅橡膠補(bǔ)償電纜類型 | 硅橡膠補(bǔ)償電纜型號(hào)說明 |
S分度普通級(jí)補(bǔ)償型 | |
SC-H-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽普通級(jí)S分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽普通級(jí)S分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
SC-H-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級(jí)S分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
SC-H-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級(jí)S分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
K分度精密級(jí)延長(zhǎng)型 | |
KX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
KX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
K分度普通級(jí)補(bǔ)償型 | |
KX-H-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽普通級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-H-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽普通級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
KX-H-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
KX-H-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽普通級(jí)K分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
E分度精密級(jí)延長(zhǎng)型 | |
EX-HA-FGP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽精密級(jí)E分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
EX-HA-FGRP | 氟塑料烯絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏蔽精密級(jí)E分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
EX-HA-FPGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級(jí)E分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
EX-HA-FPGRP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏蔽精密級(jí)E分度號(hào)熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
硅橡膠補(bǔ)償電纜規(guī)格
1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 | 6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 | 6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 | 7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 | 7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 | 7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 | 16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 | 16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |