![]() |
深圳市森美??萍加邢薰?/span>
主營產(chǎn)品: 傳感器,控制系統(tǒng)PLC,視覺系統(tǒng),安全光柵 |

![]() |
深圳市森美??萍加邢薰?/span>
主營產(chǎn)品: 傳感器,控制系統(tǒng)PLC,視覺系統(tǒng),安全光柵 |
參考價 | 面議 |
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-08-04 11:50:11瀏覽次數(shù):284
聯(lián)系我們時請說明是化工機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ドライバー1 本で取り付け可能です。
タップをたてるなどの面倒な加工作業(yè)も一切必要ありませんので、配管工事の経験がない方でも、いつでもすぐに取り付けられます。
配管の外から検出するクランプオン式は、多種多様な液體を検出可能。高圧配管など手を加えたくない場所にも取り付けられます。
※対応流體の詳細はカタログをご確認ください。
クランプオン式は圧力損失ゼロ。
そのため生産條件を変動させるリスクがありません。
また、*非接液ですのでメンテナンス回數(shù)増加のリスクもありません。
「裝置が大きく、センサの表示が見えない」 「センサの設(shè)置場所が裝置の裏や下部」
そんな時に分離表示器。見やすい場所から狀態(tài)確認、設(shè)定変更をおこなえます。
分離表示器は通信ユニット(EtherNet/IP CC-Link DeviceNET)にも対応可能です。
検出原理や、注意事項などの詳細はカタログをご覧ください
型式 | FD-Q10C | FD-Q20C | FD-Q32C | FD-Q50C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応 口徑 | 配管外徑(mm) | φ13~φ16 | φ16~φ18 | φ18~φ23 | φ23~φ28 | φ28~φ37 | φ37~φ44 | φ44~φ52 | φ52~φ64 |
B呼稱 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
A呼稱 | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | |
対応配管材質(zhì) | 金屬管?樹脂管※1 | ||||||||
対応流體 | 液體全般(水、油、薬品など)※1 | ||||||||
対応流體溫度 (配管表面溫度) | 0℃~85℃(配管表面の氷結(jié)なきこと)※2 | ||||||||
定格流量 | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 100L/min | 200L/min | 300L/min | 400L/min | 500L/min | |
ゼロカット流量 (可変、初期値)※3 | 1.0L/min | 2.5L/min | 5L/min | 25L/min | |||||
表示方式 | 狀態(tài)表示燈、出力表示燈、4桁7セグメントLEDによる2段表示、安定度(Stability)レベル表示 | ||||||||
表示更新周期 | 約3回/秒 | ||||||||
表示分解能 (L/min) | 0.01/0.1/1(初期値:0.1) | 0.1/1(初期値:0.1) | 0.1/1(初期値:1) | ||||||
応答時間 | 0.5s/ 1.0s/ 2.5s/ 5.0s/ 10.0s/ 30.0s/ 60.0s | ||||||||
繰り返し精度/F.S.※4 (応答時間ごとに規(guī)定) | 0.5s:±2.0%, 1s:±1.5%, 2.5s:±1.0%, 5s:±0.5%, 10s:±0.35%, 30s:±0.2%, 60s:±0.15% | ||||||||
応差(ヒステリシス) | 可変 | ||||||||
積算単位表示(L) | 0.1/1/10/100/1000(初期値:1) | 1/10/100/1000/10000(初期値:1) | |||||||
積算データ記憶周期 | 10秒ごとにメモリに書き込み | ||||||||
メモリバックアップ | EEPROM(データ記憶期間:10年以上、データ書き換え可能回數(shù):100萬回以上) | ||||||||
電源I/Oコネクタ | M12 4pinコネクタ | ||||||||
入出力 (切替可)※5 | 出力(ch.1/ch.2) | 制御出力/パルス出力/エラー出力(切替可、初期狀態(tài):ch.1 制御出力/ch.2 無効)、NPN/PNP設(shè)定切替 オープンコレクタ出力 30V以下、zui大100mA/ch.、殘留電圧2.5V以下 | |||||||
アナログ出力(ch.2) | 4-20mA/0-20mA(切替可、初期狀態(tài):無効)負荷抵抗500Ω以下 | ||||||||
外部入力(ch.2) | 積算リセット入力/流量ゼロ入力/ゼロ點調(diào)整入力(切替可、初期狀態(tài):無効) 短絡(luò)電流 1.5mA以下、入力時間20ms以上 | ||||||||
電源 | 電源電圧 | DC20~30V リップル(P-P)10% 含む Class2/LPS | |||||||
消費電流 | 100mA以下(負荷電流を除く)※6 | 130mA以下(負荷電流を除く)※6 | |||||||
保護回路 | 電源逆接保護、電源サージ保護、各出力短絡(luò)保護、各出力サージ保護 | ||||||||
耐環(huán)境性 | 保護構(gòu)造 | IP65/IP67(IEC60529) | |||||||
使用周囲溫度 | –10~+60℃(氷結(jié)しないこと) | ||||||||
使用周囲濕度 | 35%~85%RH(結(jié)露しないこと) | ||||||||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間 | ||||||||
耐衝撃 | 100m/s2 16msパルス X,Y,Z各方向1000回 | ||||||||
材質(zhì) | センサ本體 | PPS/PES/PBT/SUS303/SUS304/SUSXM7 | |||||||
センサ面 | 特殊ゴム | ||||||||
取り付け金具 | SUS304/PA/SUSXM7 | SUS304/PA/POM/SUSXM7 | |||||||
質(zhì)量 (取り付け金具含む) | 約340g | 約400g | 約530g | 約640g |
ch.2を制御出力に設(shè)定したとき※
ch.2を外部入力に設(shè)定したとき※
ch.2をアナログ出力に設(shè)定したとき※
M12コネクタピン配置
FD-Q系列*基恩士FD-Q10C開關(guān)主體8A/10A型夾鉗式流量計
FD-Q系列*基恩士FD-Q10C開關(guān)主體8A/10A型夾鉗式流量計