粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
蘇州佳益騰自動化科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地蘇州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-21 16:32:04瀏覽次數(shù):486次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
參數(shù) | 測試范圍 | 波長 | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 | |
鋁07 | 0.02 - 0.70 mg/l Al3+ | | 540nm | 19 | 985 098 |
銨03 | 0.04 - 2.30 mg/l NH4-N | 0.05 - 3.00 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 003 |
銨10 | 0.2 - 8.0 mg/l NH4-N | 0.2 - 10 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 004 |
銨50 | 1 - 40 mg/l NH4-N | 1 - 50 mg/l NH4+ | 690nm | 20 | 985 005 |
銨100 | 4 - 80 mg/l NH4-N | 5 – 100 mg/l NH4+ | | 20 | 985 008 |
銨200 | 30 - 160 mg/l NH4-N | 40 - 200 mg/l NH4+ | 585nm | 20 | 985 006 |
AOX(吸附型有機(jī)結(jié)合鹵素) | 0.1– 3.0 mg/l AOX | 0.01 - 0.3 mg/l AOX | 470nm | 20 | 985 007 |
BOD5 | 2 - 3000 mg/l O2 | | 436nm | 25-50 | 985 822 |
BOD5-TT | 2 - 3000 mg/l O2 | | 436nm | 22 | 985 825 |
鎘2 | 0.05 - 2.00 mg/l Cd2+ | | 520nm | 10-19 | 985 014 |
碳酸鹽硬度15 | 1.0 - 15.0 °d | 0.4 - 5.4 mmol/l H+ | 436/585nm | 20 | 985 015 |
氯化物200 | 5 - 200 mg/l Cl- | | 470nm | 20 | 985 019 |
氯化物50 | 0.5 - 50 mg/l Cl- | | 470nm | 20 | 985 021 |
氯2 | 0.05 – 2.5 mg/l Cl2 | 0.05 – 2.0 mg/l O3 | 540nm | 20 | 985 017 |
二氧化氯5 | 0.15 - 5.0 mg/l ClO2 | | 540nm | 20 | 985 018 |
鉻酸鹽5 | 0.05 – 2.00 mg/l Cr(VI) 0.005 – 0.500 mg/l Cr(VI) | 0.1 – 4.0 mg/l CrO42– 0.01 – 1.00 mg/l CrO42– | 540nm | 20 | 985 024 |
COD 40 | 2 - 40 mg/l O2 | | 345nm | 20 | 985 027 |
COD 60 | 5 - 60 mg/l O2 | | 345nm | 20 | 985 022 |
COD 160 | 15 - 160 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 985 026 |
COD 160 Hg-free | 15 - 160 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 963 026 |
COD 300 | 50 - 300 mg/l O2 | | 436nm | 20 | 985 033 |
COD 1500 | 100 - 1500 mg/l O2 | | 620nm | 20 | 985 029 |
COD 10000 | 1.00 - 10.00 g/l O2 | | 620nm | 20 | 985 023 |
COD 15000 | 1.0 - 15.0 g/l O2 | | 620nm | 20 | 985 028 |
COD 60000 | 5.0 - 60.0 g/l O2 | | - | 20 | 985 012 |
有機(jī)化合物(例行測試) | 0.5-10mg/1 4Bic | | 540nm | 10-19 | 985 052 |
銅7 | 0.10 – 7.00 mg/l Cu2+ | | 585nm | 20 | 985 054 |
氰化物08 | 0.02 - 0.80 mg/l CN- | 0.002 – 0.100 mg/l CN– | 585/605nm | 20 | 985 031 |
DEHA 1 二乙基羥胺 | 0.05 - 1.00 mg/l DEHA | | 540nm | 20 | 985 035 |
乙醇 | 0.10 - 1.00 g/l EtOH | 0.013 - 0.13 Vol.% EtOH | 620nm | 23 | 985 838 |
氟2 | 0.1 – 2.0 mg/l F– | | 620nm | 20 | 985 040 |
甲醛8 | 0.1 - 8.0 mg/l HCHO | | 585nm | 20 | 985 041 |
甲醛10 | 0.20 - 10.00 mg/l HCHO | 0.02 - 1.00 mg/l HCHO | 585nm | 20 | 985 046 |
硬度20 | 1.0 - 20,0 °d 0.2 - 3.6 mmol/l | 5 - 50 mg/l Mg2+ 10 - 100 mg/l Ca2+ | 540nm | 20 | 985 043 |
殘留硬度 | 0.02-1.00 °d | 0.004-0.180mmol/l | 540nm | 20 | 985 084 |
HC 300 | 0.5 – 5.6 mg/l HC | 30 - 300 mg/kg HC | 436nm | 20 | 985 057 |
鐵3 | 0.10 – 3.00 mg/l Fe | 0.02 – 1.00 mg/l Fe | 520nm | 20 | 985 037 |
鉛5 | 0.10 - 5.00 mg/l Pb2+ | | 520nm | 20 | 985 009 |
錳10 | 0.1 – 10.00 mg/l Mn | 0.02 - 2.00 mg/l Mn | 470 nm | 20 | 985 058 |
甲醇15 | 0.2 – 15.0 mg/l MeOH | | 620nm | 23 | 985 859 |
鉬40 | 1.0 – 40.0 mg/l Mo(VI) | 1.6 - 65.0 mg/l MoO42- | 436nm | 100-250 | 985 027 |
鎳7 | 0.10 – 7.00 mg/l Ni2+ | 0.02 - 1.00 mg/l Ni2+ | 470nm | 20 | 985 061 |
硝酸鹽50 | 0.3 - 22.0 mg/l NO3-N | 2 - 100 mg/l NO3- | 365nm | 20 | 985 064 |
硝酸鹽250 | 4 - 60 mg/l NO3-N | 20 - 250 mg/l NO3- | 365nm | 20 | 985 066 |
亞硝酸鹽2 | 0.003 - 0.460 mg/l NO2-N | 0.02 - 1.50 mg/l NO2- | 540nm | 20 | 985 068 |
亞硝酸鹽4 | 0.1 - 0.4 mg/l NO2-N | 0.3 - 13.0 mg/l NO2- | 540nm | 20 | 985 069 |
總氮22 | 0.5 - 22.0 mg/l N | | 385/365nm | 20 | 985 083 |
總氮220 | 5 - 220 mg/l N | | 385/365nm | 20 | 985 088 |
有機(jī)酸3000 | 30 – 3000 mg/l CH3COOH | 0.5 - 50.0 mmol/l CH3COOH | 470nm | 20 | 985 050 |
氧12 | 0.5 – 12.0 mg/l O2 | | 436nm | 22 | 985 082 |
過氧化氫2 | 0.03 – 2.00 mg/l H2O2 | | 620nm | 10-19 | 985 871 |
PH值6.5-8.2 | pH 6.5 - 8.2 | | 436/540nm | 100 | 918 72 |
*指數(shù)5 | 0.2 – 5.0 mg/l Phenolic-Index | | 470/520nm | 20 | 985 074 |
正和總磷磷酸鹽1 | 0.01 - 1.50 mg/l P (PO4-P) | 0.03 - 5.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 076 |
正和總磷磷酸鹽5 | 0.20 - 5.00 mg/lP (PO4-P) | 0.5 - 15.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 081 |
正和總磷磷酸鹽15 | 0.30 - 15.00 mg/l P (PO4-P) | 1.0 - 45.0 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 080 |
正和總磷磷酸鹽45 | 5.0 - 50.0 mg/l P (PO4-P) | 15 - 150 mg/l PO43- | 690nm | 19 | 985 055 |
正和總磷磷酸鹽50 | 10.0 - 50.0 mg/l P (PO4-P) | 30 - 150 mg/l PO43- | 436nm | 19 | 985 079 |
POC 200 (聚羥酸) | 20 - 200 mg/l POC AS 2020 20 - 200 mg/l POC HS 2020 | 20 - 200 mg/l Polystabil® DK 1.0 - 40.0 mg/l Polystabil® KWI | 436nm | 20 | 985 070 |
鉀50 | 2 - 50 mg/l K+ | | 690nm | 20 | 985 045 |
淀粉100 | 5 – 100 mg/l starch | | 540nm | 19 | 985 045 |
硫酸鹽200 | 10 - 200 mg/l SO42- | | 436nm | 20 | 985 086 |
硫酸鹽1000 | 200 - 1000 mg/l SO42- | | 436nm | 20 | 985 087 |
亞硫酸鹽10 | 0.05 - 10.0 mg/l SO32- | | 436nm | 20 | 985 089 |
亞硫酸鹽100 | 5 - 100 mg/l SO32- | | 470nm | 19 | 985 090 |
非離子型表面活性劑 | 0.3 – 15.0 mg/l Triton® X-100 | | 910/620nm | 20 | 985 047 |
硫氰酸鹽50 | 0.5 – 50.0 mg/l SCN- | | 470nm | 20 | 985 091 |
錫3 | 0.10 – 3.00 mg/l Sn | | 520nm | 18 | 985 097 |
TOC 70 (總有機(jī)碳) | 2 – 70 mg/l TOC | | 585nm | 10 | 985 094 |
TTC/污泥活性150 | 5 – 150 µg TPF | 0.050 - 2.300 E | 470nm | 20 | 985 890 |
鋅4 | 0.10 – 4.00 mg/l Zn2+ | | 620nm | 20 | 985 096 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
數(shù)顯液塑限聯(lián)合測定儀ZK-LP-100
ZK-LP-100 面議環(huán)氧云鐵中間漆鋼結(jié)構(gòu)防銹漆厚漿工程機(jī)械
厚漿型 ¥14.5商鋪:http://www.yz-honda.com/st30440/
主營產(chǎn)品:水質(zhì)分析儀器、在線重金屬分析儀、綜合毒性分析儀、熒光光譜儀、“兩蟲”檢測系統(tǒng)、便攜式氣相色譜儀
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州佳益騰自動化科技有限公司