粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
永嘉凱工閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-08-14 01:37:55瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)H44W不銹鋼旋啟式止回閥
主要零件材質(zhì)及參數(shù) Main Parts materials and Parameters
產(chǎn)品材料 | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 | |
主要零件材料 | 閥體、閥蓋 Body、Bonnet | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) | OCr18Ni10Ti |
搖桿、閥辮 Hinge、Disc | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M | |
螺母 Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | |
填料、墊圈 Stuffing、Washer | 聚四氟乙烯PTFE/對(duì)位聚苯PPL | |||||
適用工況 | 適合介質(zhì) Applicable medium | 硝酸腐蝕性介質(zhì) Nitric acid etc corrosive medium | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) Acetic acid etc corrosive medium | |||
適用溫度 Applicable temperature | -28~300℃ | |||||
應(yīng)用規(guī)范 | 法蘭尺寸按 Flange dimension follows | JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 Teat and inspection follows | BG/T13927-89 JB/T9092 | |||||
公稱壓力PN/MPa | 1.6~16.0MPa | |||||
設(shè)計(jì)制造按Desing manutacture follows | GB12236-89 | |||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 Face to Face follows | GB12221-89 |
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 |
H | mm | 150 | 160 | 175 | 185 | 220 | 248 | 276 | 350 | 410 | 430 | 466 | 560 | 618 |
重量 wight | kg | 18 | 20.5 | 26 | 36 | 54.5 | 90.2 | 127.5 | 206 | 290 | 362 | 402 | 455 | 850 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 |
H | mm | 150 | 160 | 175 | 185 | 220 | 248 | 276 | 350 | 410 | 430 | 466 | 560 | 618 |
重量 wight | kg | 18 | 21.3 | 28.1 | 37.6 | 56.7 | 92 | 129.5 | 210 | 294 | 367 | 410 | 461 | 850 |
PN4.0MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1150 |
H | mm | 150 | 160 | 175 | 185 | 220 | 248 | 276 | 350 | 410 | 430 | 466 | 560 | 618 |
重量 wight | kg | - | 22 | 29 | 38 | 57 | 91 | 129 | 213 | 297 | 362 | 400 | 450 | - |
PN6.4MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
L | mm | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 | 1400 |
H | mm | 192 | 207 | 207 | 235 | 265 | 297 | 357 | 405 | 465 | 514 | 568 | 620 |
重量 wight | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PN10.0MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 210 | 227 | 235 | 274 | 307 | 347 | 402 | 432 | 484 |
重量 wight | kg | 30 | 41 | 52 | 78 | 119 | 161 | 216 | 473 | 737 |
PN16.0MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) Dimensions | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 225 | 250 | 270 | 330 | 307 | 428 | 508 |
重量 wight | kg | 44 | 66 | 100 | 130 | 168 | 299 | 578 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉凱工閥門有限公司