粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
天津市電纜總廠第一分廠-充油通信電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SYY
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2014-10-01 16:51:41瀏覽次數(shù):321次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)我廠專業(yè)生產(chǎn)WDZN-KYJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜
單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
: 畢叢坤-
: -5199619
:jy056213032
: http://www.tjdl998.cn
http://www.tjdl998.com
WDZN-KYJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃耐火低煙無(wú)鹵控制電纜
芯數(shù)×截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 外徑mm | 理論重量kg/km | 芯數(shù)×截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 外徑mm | 理論重量kg/km | 芯數(shù)×截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 外徑mm | 理論重量kg/km |
2×1.5 | 1/1.38 | 10.0 | 157 | 7×1.5 | 1/1.38 | 13.5 | 258 | 14×1.5 | 1/1.38 | 18.9 | 489 |
2×1.5 | 7/0.52 | 10.4 | 178 | 7×1.5 | 7/0.52 | 14.0 | 269 | 14×1.5 | 7/0.52 | 19.7 | 509 |
2×2.5 | 1/1.78 | 10.8 | 201 | 7×2.5 | 1/1.78 | 15.3 | 367 | 14×2.5 | 1/1.78 | 20.7 | 654 |
2×2.5 | 7/0.68 | 11.4 | 208 | 7×2.5 | 7/0.68 | 16.0 | 389 | 14×2.5 | 7/0.68 | 21.8 | 684 |
2×4 | 1/2.25 | 11.8 | 239 | 7×4.0 | 1/2.25 | 16.7 | 488 | 14×4.0 | 1/2.25 | 23.1 | 915 |
2×4 | 7/0.85 | 12.4 | 247 | 7×4.0 | 7/0.85 | 17.6 | 508 | 14×4.0 | 7/0.85 | 24.5 | 952 |
2×6 | 1/2.76 | 12.8 | 288 | 7×6.0 | 1/2.76 | 18.2 | 642 | 14×6.0 | 1/2.76 | 25.4 | 1218 |
2×6 | 7/1.04 | 13.5 | 297 | 7×6.0 | 7/1.04 | 19.3 | 667 | 14×6.0 | 7/1.04 | 27.0 | 1246 |
3×1.5 | 1/1.38 | 10.6 | 185 | 8×1.5 | 1/1.38 | 15.1 | 325 | 16×1.5 | 1/1.38 | 19.9 | 545 |
3×1.5 | 7/0.52 | 11.0 | 191 | 8×1.5 | 7/0.52 | 15.7 | 338 | 16×1.5 | 7/0.52 | 20.7 | 567 |
3×2.5 | 1/1.78 | 11.4 | 235 | 8×2.5 | 1/1.78 | 16.4 | 422 | 16×2.5 | 1/1.78 | 22.2 | 757 |
3×2.5 | 7/0.68 | 12.0 | 244 | 8×2.5 | 7/0.68 | 17.3 | 441 | 16×2.5 | 7/0.68 | 23.4 | 791 |
3×4 | 1/2.25 | 12.4 | 290 | 8×4.0 | 1/2.25 | 18.0 | 564 | 19×1.5 | 1/1.38 | 20.9 | 623 |
3×4 | 7/0.85 | 13.1 | 300 | 8×4.0 | 7/0.85 | 18.9 | 586 | 19×1.5 | 7/0.52 | 21.8 | 649 |
3×6.0 | 1/2.76 | 14.1 | 395 | 8×6.0 | 1/2.25 | 20.0 | 762 | 19×2.5 | 1/1.78 | 23.3 | 870 |
3×6.0 | 7/1.04 | 14.9 | 408 | 8×6.0 | 7/1.04 | 21.2 | 794 | 19×2.5 | 7/0.68 | 24.6 | 909 |
4×1.5 | 1/1.38 | 11.5 | 222 | 10×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 405 | 24×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 799 |
4×1.5 | 7/0.52 | 11.9 | 232 | 10×1.5 | 7/0.52 | 18.2 | 421 | 24×1.5 | 7/0.52 | 25.8 | 833 |
4×2.5 | 1/1.78 | 12.4 | 275 | 10×2.5 | 1/1.78 | 19.1 | 526 | 24×2.5 | 1/1.78 | 27.1 | 1079 |
4×2.5 | 7/0.68 | 13.0 | 286 | 10×2.5 | 7/0.68 | 20.1 | 549 | 24×2.5 | 7/0.68 | 28.7 | 1128 |
4×4.0 | 1/2.25 | 14.2 | 389 | 10×4 | 1/2.25 | 21.4 | 729 | 27×1.5 | 1/1.38 | 25.2 | 874 |
4×4.0 | 7/0.85 | 14.9 | 403 | 10×4.0 | 7/0.85 | 22.6 | 759 | 27×1.5 | 7/0.52 | 26.4 | 910 |
4×6.0 | 1/2.76 | 15.4 | 481 | 10×6.0 | 1/2.76 | 23.4 | 951 | 27×2.5 | 1/1.78 | 27.7 | 1186 |
4×6.0 | 7/1.04 | 16.3 | 498 | 10×6.0 | 7/1.04 | 24.8 | 993 | 27×2.5 | 7/0.68 | 29.3 | 1239 |
5×1.5 | 1/1.38 | 12.4 | 267 | 12×1.5 | 1/1.38 | 18.0 | 416 | 30×1.5 | 1/1.38 | 26.1 | 952 |
5×1.5 | 7/0.52 | 12.9 | 275 | 12×1.5 | 7/0.52 | 18.8 | 434 | 30×1.5 | 7/0.52 | 27.3 | 992 |
5×2.5 | 1/1.78 | 14.1 | 352 | 12×2.5 | 1/1.78 | 19.7 | 559 | 30×2.5 | 1/1.78 | 28.7 | 1297 |
5×2.5 | 7/0.68 | 14.8 | 389 | 12×2.5 | 7/0.68 | 20.7 | 585 | 30×2.5 | 7/0.68 | 30.4 | 1355 |
5×4.0 | 1/2.25 | 15.4 | 465 | 12×4.0 | 1/2.25 | 22.0 | 786 | 37×1.5 | 1/1.38 | 28.1 | 1135 |
5×4.0 | 7/0.85 | 16.2 | 481 | 12×4.0 | 7/0.85 | 23.3 | 820 | 37×1.5 | 7/0.52 | 29.4 | 1181 |
5×6.0 | 1/2.76 | 16.8 | 578 | 12×6.0 | 1/2.76 | 24.1 | 1049 | 37×2.5 | 1/1.78 | 30.9 | 1556 |
5×6.0 | 7/1.04 | 17.7 | 598 | 12×6.0 | 7/1.04 | 25.6 | 1090 | 37×2.5 | 7/0.68 | 32.8 | 1625 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yz-honda.com/st19560/
主營(yíng)產(chǎn)品:礦用通信電纜,礦用信號(hào)電纜-礦用通訊電纜-礦用控制電纜-計(jì)算機(jī)電纜,市內(nèi)通信電纜
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠-充油通信電纜