粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
天津市電纜總廠第一分廠-充油通信電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號-7-1,SYV75-7-2,SYV75-7-3,SYV75-7-4
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-02-16 09:25:44瀏覽次數(shù):325次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)SYV75-7同軸電纜適用于無線電通訊、電視、廣播和有關(guān)電子設(shè)備中傳輸射頻信號,其規(guī)格有:SYV75-7-1,SYV75-7-2,SYV75-7-3,SYV75-7-4,SYV75-7-8,SYV75-7-41
SYV75-7同軸電纜說明:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14864-93
導(dǎo)體裸銅
絕緣為實心聚乙烯
裸銅絲編織屏蔽
聚氯乙烯外護套
SYV75-7同軸電纜應(yīng)用:
適用于無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置
技術(shù)參數(shù):
SYV同軸電纜50Ω、75Ω系列
SYV系列75Ω、100Ω射頻同軸電纜結(jié)構(gòu)表
型號 | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 | 外導(dǎo)體 | 護套 | 長度 | ||||||||||||
材料 | 根數(shù)×直徑1) | 標(biāo)稱外徑 | zui小厚度 | 外徑 | 材料 | 單線直徑 | 編織角不大于 | 填充系數(shù) | 材料?2) | 厚度 | 外徑 | 交貨長度m | 短線段 | ||||
內(nèi)層 | 外層 | 標(biāo)稱 | zui小 | 不小于 | 不大于 | ||||||||||||
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7×0.17 | 0.51 | 1.05 | 3.00±0.13 | 軟銅線 | - | 0.13-0.15 | 45° | 0.7-0.95 | Ⅲ | 0.66 | 0.45 | 5.0±0.25 | 50-200 | | 10 |
SYV- | 7×0.21 | 0.63 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||
SYV- | 7×0.21 | 0.63 | 1.40 | 3.70±0.10 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.85 | 0.65 | 6.7±0.20 | 100-200 | | |||||
SYV- | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||
SYV- | 1×0.59 | 0.59 | 1.25 | 5.7±0.13 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.80 | 0.60 | 6.0±0.20 | 100-200 | | |||||
SYV- | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | | |||||
SYV- | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅰ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | | |||||
SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | - | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.88 | 0.69 | 7.2±0.30 | 100-200 | 10 | |||||
SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.13-0.15 | Ⅲ | 0.92 | 0.74 | 7.9±0.30 | 100-200 | | |||||
SYV- | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | | |||||
SYV- | 7×0.40 | 1.20 | 2.40 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | | |||||
SYV- | 7×0.40 | 1.20 | 2.72 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.16-0.18 | Ⅰ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.30 | 50-200 | | |||||
SYV- | 1×1.15 | 1.15 | 2.77 | 7.25±0.15 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | | |||||
SYV- | 1-×1.15 | 1.15 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.30 | 50-200 | 10 | |||||
SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 1.20 | 2.50 | 7.25±0.25 | - | 0.16-0.18 | Ⅲ | 1.10 | 0.90 | 11.0±0.3 | 50-200 | 10 | |||||
SYV-75-9-41 | 1×1.37 | 1.37 | 3.20 | 9.0±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.18 | 0.96 | 12.2±0.4 | 20-200 | 10 | |||||
SYV- | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 10 | |||||
SYV-75-12-41 | 7×0.63 | 1.89 | 3.80 | 11.5±0.30 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.30 | 1.00 | 15.0±0.4 | 100-200 | 20 | |||||
SYV-75-15-41 | 7×0.82 | 2.46 | 5.30 | 15.0±0.40 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.60 | 1.34 | 19.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||
SYV-75-17-1 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅰ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||
SYV-75-17-2 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||
SYV-75-17-4 | 1×2.70 | 2.70 | 6.60 | 17.3±0.40 | 軟銅線 | 0.18-0.20 | Ⅰ | 1.85 | 1.55 | 22.7±0.5 | 100-200 | 20 | |||||
SYV-75-17-4 | 7×0.95 | 2.85 | 6.40 | 17.3±0.40 | - | 0.24-0.26 | Ⅲ | 1.80 | 1.50 | 22.0±0.5 | 100-200 | 20 | |||||
SYV-100-7-41 | 1×0.60 | 0.60 | 2.80 | 7.25±0.25 | - | 0.18-0.20 | Ⅲ | 1.05 | 0.85 | 10.3±0.3 | 50-100 | 10 |
注: 1)單線直徑為近似值。 2)Ⅰ:
單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
: 畢叢坤-
: -5199619
:jy056213032
: http://www.tjdl998.cn
http://www.tjdl998.com
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠-充油通信電纜