粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結(jié)晶設備 傳質(zhì)設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
湖北楚弘專用汽車銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
化工機械設備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-06 13:09:41瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設備網(wǎng)整車技術參數(shù)車輛名稱:腐蝕性物品罐式運輸車公告批次:296產(chǎn)品商標程力威牌產(chǎn)品號車輛型號:CLW5162GFWC5目錄序號:(十七)74燃油:免征:免檢:發(fā)布日期:總質(zhì)量16000(Kg)容積:8
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5162GFWC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | ||
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 8.8 |
額定載質(zhì)量 | 8805,8870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 7946×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1332/2114(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5250(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:8.8立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5200×1600。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):140×50, 后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎型號(9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。危險貨物運輸車輛的車輛類型(AT型車輛)。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1167PK2BE5A80 | 底盤企業(yè): | 一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1914 | 后輪距: | 1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.5,26.4,26.4 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 BF6M2012-18E5 CA6DLD-22E5 CA6DLD-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-16E5 | 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 一汽車集團有限公司 | 4040 6060 6060 6600 6600 4400 4764 5700 3800 | 113 165 139 164 134 134 139 165 121 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFRKH××××××××× LFNAFRLH××××××××× LFNAFRJH××××××××× LFNAFRKD××××××××× LFNAFRLD××××××××× LFNAFRJD××××××××× LFNAFRKF××××××××× LFNAFRLF××××××××× LFNAFRJF××××××××× LFNAFRKJ××××××××× LFNAFRLJ××××××××× LFNAFRJJ××××××××× LFNAFRKM××××××××× LFNAFRLM××××××××× LFNAFRJM××××××××× |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北楚弘專用汽車銷售有限公司