重汽汕德卡前四后八運(yùn)油車


總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 30.4 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 20365,20300 | 外形尺寸(mm) | 11850×2500×3450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2645,1430/2670 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400,1800+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號:3。罐體有效容積30.4立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2450×1750。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機(jī)型號與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為: MC07.31-50/42.5,MC07.34-50/42.7,MC07.35-50/42.8。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ1326N466GE1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790×2496×3035,3335 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/15 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/- | 前輪距(mm) | 1998/1998,2015/2015 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248 |
底盤配置:重汽汕德卡高頂雙臥駕駛室,德國曼340馬力國五發(fā)動機(jī),豪沃9檔變速箱,6噸雙前橋/11噸雙后橋,295/80R22.5真空胎,空調(diào)、電動玻璃、中控鎖。帶前橋盤式制動器、限速裝置和ABS,排氣管前置,危險(xiǎn)品運(yùn)輸專用底盤,帶剎車自動調(diào)整臂、大燈調(diào)節(jié)裝置和防飛濺裝置,滿足法規(guī)。
上裝配置:上裝采用國標(biāo)5083鋁合金板材,公告容積30.4(實(shí)際有效容積約32立方),標(biāo)配單倉,帶泵進(jìn)泵出,標(biāo)配兩個歐標(biāo)罐蓋和緊急切斷閥,帶歐標(biāo)全套下裝油系統(tǒng)(含下裝卸油閥、防溢流裝置和油氣回收裝置等),罐體頂部兩側(cè)帶折疊式升降防護(hù)欄,隨車配送兩根卸料軟管、陰陽端接頭、下裝油口轉(zhuǎn)換接頭等,其余均為廠家標(biāo)配。罐體油漆為銀粉色金屬漆,兩側(cè)及后封頭水平正中貼3M-1級橙色反光帶,反光板,貼“易燃液體"標(biāo)識,貼安全告示牌。
