粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
無錫鈺金恒機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-21 13:53:22瀏覽次數(shù):40次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)我廠生產(chǎn)的列管冷凝器,按材質(zhì)分為碳鋼列管冷凝、不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝三種,按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器,按結(jié)構(gòu)分為單管程、雙管程和多管程
我廠生產(chǎn)的列管冷凝器,按材質(zhì)分為碳鋼列管冷凝、不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝三種,按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器,按結(jié)構(gòu)分為單管程、雙管程和多管程。傳熱面積0.5-500m2,可根據(jù)用戶需要定制。
主要技術(shù)參數(shù)(供參考) | ||||||||||
公稱直徑 | 管程數(shù) | 管子數(shù)量 | 換熱面積 公稱值/計(jì)算值 | 管程通道截面積 管程通道流速為0.5m/sec時(shí)的流量m/hr | 公稱壓力 | |||||
管子長(zhǎng)度(m) | 碳鋼管φ25×2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 不銹鋼管φ25×2 | |||||
159 | Ⅰ | 14 | 1.5/1.62 | 2./2.17 | 3/3.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 | ||
219 | Ⅰ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | ||
Ⅱ | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.10 | |||
273 | Ⅰ | 44 | 5/5.08 | 7/6.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | |
Ⅱ | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.34/12.42 | ||
325 | Ⅰ | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | |
Ⅱ | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.06 | 17/17.46 | 26/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | ||
400 | Ⅰ | 119 | 14/13.74 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | |
Ⅱ | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | ||
500 | Ⅰ | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
Ⅱ | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
600 | Ⅰ | 169 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | 0.6 1.0 1.6 2.5 | ||
Ⅱ | 266 | 60/62.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/82.98 | ||||
700 | Ⅰ | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
Ⅱ | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.86 | 0.562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
800 | Ⅰ | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
Ⅱ | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
900 | Ⅰ | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/0.2248 | 367.02/404.46 | |||
Ⅱ | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
1000 | Ⅰ | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.84 | |||
Ⅱ | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 233.92/246.96 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
聚丙烯(BOPP)復(fù)合膜、袋剝離強(qiáng)度測(cè)試儀
ETT-AM ¥1599克利夫蘭開口閃點(diǎn)試驗(yàn)器技術(shù)參數(shù)
SYD-3536D 面議化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
無錫鈺金恒機(jī)械設(shè)備有限公司