WHLT—800~5000方形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)系列(點擊上面圖片,看產(chǎn)品詳細(xì)說明)
面議粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
自貢飛鷹冷卻設(shè)備制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地自貢市
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-20 18:31:11瀏覽次數(shù):24次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品簡介:NLQ/TDQ/NFB/WHL系列減速器技術(shù)參數(shù)減速器型號功率電流(A)(A)速比輸出轉(zhuǎn)速(r/min)輸出轉(zhuǎn)距(Nm)噪聲(A)重量(kg)NLQ132-5
產(chǎn)品簡介:
NLQ/TDQ/NFB/WHL系列減速器技術(shù)參數(shù)
減速器型號 | 功率 電流 (A) (A) | 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)距 (Nm) | 噪聲 (A) | 重量 (kg) |
NLQ132-5.5-210 NLQ132-7.5-210 NLQ132-4-210 NLQ160-7.5-210 NLQ160-11-210 NLQ160-15-210 NLQ180-18.5-165 NLQ200-22-165 NLQ200-30-165 NLQ225-30-165 NLQ225-37-165 | 5.5 11.6 | 4.43 | 325 | 155 | 68 | 145 |
7.5 15.4 | 325 | 211 | 68 | 158 | ||
11 22.5 | 325 | 310 | 72 | 200 | ||
15 30.2 | 325 | 422 | 72 | 218 | ||
18.5 35.8 | 325 | 512 | 72 | 252 | ||
3 7.2 | 220 | 124 | 64 | 145 | ||
4 9.4 | 220 | 166 | 64 | 154 | ||
5.5 12.5 | 220 | 228 | 64 | 162 | ||
7.5 16.9 | 220 | 312 | 67 | 197 | ||
11 24.6 | 220 | 458 | 68 | 218 | ||
15 31.5 | 220 | 625 | 68 | 264 | ||
2.2 5.8 | 165 | 122 | 60 | 143 | ||
3 7.7 | 165 | 166 | 60 | 154 | ||
4 9.9 | 165 | 222 | 62 | 182 | ||
5.5 13.3 | 165 | 305 | 62 | 194 | ||
7.5 17.6 | 165 | 417 | 66 | 218 | ||
11 25 | 165 | 611 | 66 | 164 | ||
3 9.6 | 105 | 261 | 60 | 194 | ||
4 12.5 | 105 | 348 | 60 | 207 | ||
5.5 16.7 | 105 | 480 | 62 | 218 | ||
NGW-L-F61 | 28.5 35.8 | 5.67 | 250 | 678 | 72 | 345 |
22 42.4 | 250 | 806 | 72 | 353 | ||
30 56.7 | 250 | 1100 | 72 | 433 | ||
15 31.5 | 165 | 833 | 70 | 358 | ||
18.5 37.6 | 165 | 1027 | 70 | 383 | ||
22 44.5 | 165 | 1222 | 72 | 413 | ||
11 25 | 125 | 806 | 68 | 347 | ||
15 34 | 125 | 1100 | 68 | 413 | ||
| 18.5 35.8 |
5.67 | 250 | 678 | 72 | 430 |
22 42.4 | 250 | 806 | 72 | 452 | ||
30 56.7 | 250 | 1100 | 72 | 510 | ||
15 31.5 | 165 | 833 | 70 | 442 | ||
18.5 37.6 | 165 | 1027 | 70 | 490 | ||
22 44.5 | 165 | 1222 | 72 | 515 | ||
11 25 | 125 | 806 | 68 | 442 | ||
15 34 | 125 | 1100 | 68 | 540 | ||
37 70.2 | 250 | 1356 | 72 | 565 | ||
30 59.3 | 165 | 1667 | 72 | 562 | ||
37 71.8 | 165 | 2055 | 72 | 600 | ||
18.5 41.2 | 125 | 1356 | 68 | 535 | ||
22 47.5 | 125 | 1613 | 72 | 563 |
YCCL系列電動機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號 | 功率 (kw) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (R/min) | 效率 % | 功率因數(shù) (cos) | 啟動電流 | 噪聲 dB | 重量 (kg) |
額定電流 | ||||||||
800-6 | 0.18 | 0.63 | 910 | 59 | 0.63 | 6 | 53 | 16 |
801-6 | 0.25 | 0.82 | 910 | 63 | 0.64 | 6 | 58 | 17 |
802-6 | 0.37 | 1.20 | 910 | 68 | 0.64 | 6 | 58 | 16 |
803-6 | 0.55 | 1.60 | 910 | 71 | 0.65 | 6 | 58 | 18 |
801-8 | 0.18 | 0.82 | 700 | 54 | 0.53 | 6 | 50 | 16 |
802-8 | 0.25 | 1.07 | 700 | 60 | 0.54 | 6 | 55 | 16 |
803-8 | 0.37 | 1.48 | 700 | 65 | 0.58 | 6 | 55 | 18 |
90S-6 | 0.75 | 2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 5.5 | 61 | 26 |
90L-6 | 1.1 | 3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 5.5 | 61 | 34 |
90S1-8 | 0.37 | 1.4 | 700 | 65 | 0.58 | 6 | 58 | 25 |
90S2-8 | 0.55 | 1.9 | 700 | 67 | 0.60 | 5.5 | 58 | 26 |
90L-8 | 0.75 | 2.5 | 700 | 71 | 0.60 | 5.5 | 58 | 28 |
100L-6 | 1.5 | 4 | 940 | 77.5 | 0.74 | 6 | 63 | 34 |
100L1-8 | 0.75 | 2.7 | 700 | 71 | 0.60 | 5.5 | 58 | 34 |
100L2-8 | 1.1 | 3.5 | 700 | 73 | 0.65 | 5.5 | 58 | 35 |
100L2-12 | 0.75 | 3.0 | 450 | 60 | 0.50 | 5 | 59 | 40 |
112M-4 | 4 | 8.9 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7 | 70 | 47 |
112M-6 | 2.2 | 5.8 | 940 | 80.5 | 0.74 | 6 | 63 | 41 |
112M-8 | 1.5 | 4.5 | 700 | 75 | 0.67 | 5.5 | 60 | 41 |
112M-12 | 1.1 | 4.6 | 450 | 65 | 0.55 | 5 | 57 | 47 |
132S1-6 | 3 | 7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 6.5 | 67 | 61 |
132S2-6 | 4 | 9.4 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 67 | 66 |
132M-6 | 5.5 | 12.5 | 960 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 67 | 80 |
132S1-8 | 2.2 | 5.8 | 710 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 62 | 61 |
132S2-8 | 3 | 7.7 | 710 | 82 | 0.72 | 5.5 | 62 | 72 |
132S-10 | 1.5 | 5.1 | 570 | 73 | 0.68 | 5 | 60 | 62 |
型號 | 功率 (kw) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (R/min) | 效率 % | 功率因數(shù) (cos) | 啟動電流 | 噪聲 dB | 重量 (kg) |
額定電流 | ||||||||
132M1-10 | 2.2 | 7.2 | 570 | 74 | 0.69 | 5 | 62 | 72 |
132M2-10 | 3 | 9.0 | 570 | 74.5 | 0.67 | 5 | 62 | 80 |
132S-12 | 1,.5 | 5.5 | 450 | 71 | 0.58 | 5 | 59 | 72 |
132M-12 | 2.2 | 7.7 | 450 | 72 | 0.60 | 5 | 61 | 80 |
160M-6 | 7.5 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 6.5 | 71 | 115 |
160L-6 | 11 | 24.6 | 970 | 87 | 0.78 | 6.5 | 71 | 136 |
160M1-8 | 4 | 9.9 | 720 | 84 | 0.73 | 6 | 65 | 100 |
160M2-8 | 5.5 | 13.3 | 720 | 85 | 0.74 | 6 | 65 | 112 |
160L-8 | 7.5 | 17.7 | 720 | 86 | 0.75 | 5.5 | 68 | 136 |
160M-10 | 4 | 10 | 690 | 80 | 0.65 | 5 | 65 | 115 |
160L-10 | 5.5 | 15.8 | 690 | 80 | 0.68 | 5 | 65 | 135 |
160M1-12 | 3 | 9.65 | 460 | 76 | 0.62 | 5 | 65 | 112 |
160M2-12 | 4 | 12.5 | 460 | 77 | 0.63 | 5 | 65 | 125 |
160M3-12 | 5.5 | 16.7 | 469 | 78 | 0.64 | 5 | 65 | 136 |
160M1-14 | 4 | 13 | 396 | 73 | 0.57 | 5 | 63 | 136 |
160M1-16 | 1.5 | 6.23 | 320 | 64 | 0.57 | 5 | 59 | 100 |
160M2-16 | 2.2 | 8.69 | 320 | 65 | 0.79 | 5 | 61 | 112 |
160L-16 | 3 | 11.1 | 320 | 68 | 6.0 | 5 | 61 | 136 |
180M-4 | 18.5 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 7 | 78 | 170 |
180L-4 | 22 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 7 | 78 | 192 |
180L-6 | 15 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 74 | 182 |
180L-8 | 11 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.77 | 6 | 68 | 182 |
180L-12 | 7.5 | 22.1 | 470 | 79 | 0.66 | 5 | 65 | 182 |
180L-16 | 4 | 12.2 | 350 | 70 | 0.61 | 5 | 63 | 182 |
200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 970 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 74 | 230 |
200L2-6 | 22 | 44.5 | 970 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 74 | 255 |
200L-8 | 15 | 34 | 730 | 88 | 0.76 | 6 | 71 | 280 |
200L-16 | 5.5 | 18.5 | 335 | 72 | 0.62 | 6 | 63 | 280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
自貢飛鷹冷卻設(shè)備制造有限公司