粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲(chǔ)存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機(jī)械 輸送設(shè)備 化工實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-08 15:24:52瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)技術(shù)參數(shù)車輛實(shí)拍潤知星牌SCS5130JGKDV型高空作業(yè)車技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)外形尺寸:9600
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9600,9400,9100×2500,2400×3850(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 13280(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13085(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2690,1430/2230(mm) |
軸荷: | 5100/8180 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 車速: | 80,98,89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155/210 144/195 132/179 132/179 132/179 132/179 198/269 155/210 140/190 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂.側(cè)、后防護(hù)材料采用Q235B,與車架焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸50×120(mm),離地高度450mm.整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9600/1430/5000/2690/480,9600/1430/4700/2230/1240,9400/1430/4700/2230/1040,9100/1430/4700/2230/740.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,增加無霧燈照片.可選裝外觀樣式. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
隨州市大力環(huán)衛(wèi)汽車有限公司