2025年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.9%
2025-03-18 16:00:17國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:16273 我要評(píng)論

分三大門類看,1-2月份,采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.3%,制造業(yè)增長(zhǎng)6.9%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)1.1%。
指標(biāo) | 1—2月 | |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
分三大門類 | | |
采礦業(yè) | … | 4.3 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 3.2 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
食品制造業(yè) | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
紡織業(yè) | … | 7.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.8 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 20.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 658 | 17.6 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 10 | 14.4 |
91088 | 27.0 | |
服務(wù)機(jī)器人(套) | 1494034 | 35.7 |
汽車(萬(wàn)輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 166.1 | 16.1 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 181.7 | 47.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 4700 | 7.2 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬(wàn)噸) | 76533 | 7.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 8190 | 1.6 |
原油(萬(wàn)噸) | 3504 | -0.2 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 11917 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 14921 | -1.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10214 | -5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1461 | 4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 746 | 7.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1776 | 10.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 724 | 27.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
上一篇:1-2月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn) 發(fā)展態(tài)勢(shì)向新向好
下一篇:市場(chǎng)月報(bào)丨國(guó)外品牌占比超百分之九十八 2月液相色譜儀中標(biāo)盤點(diǎn)
-
儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第20期)
聚焦醫(yī)療質(zhì)量,三部門聯(lián)合開展專項(xiàng)整治行動(dòng);解決品種同質(zhì)化 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署農(nóng)作物全鏈條管理三年攻堅(jiān);重磅文件深入推進(jìn)深圳綜合改革試點(diǎn)等,一文速覽本周行業(yè)百態(tài)。- 2025-03-18 16:00:17
- 10406
-
31項(xiàng)!工信部2025國(guó)家科技獎(jiǎng)候選項(xiàng)目名單
此次工信部擬提名的31個(gè)項(xiàng)目包括:自旋信息調(diào)控機(jī)理及原型器件基礎(chǔ)研究項(xiàng)目、層狀錫基硫族寬溫域高效熱電材料及輸運(yùn)性能調(diào)控機(jī)制項(xiàng)目、光學(xué)微納腔的耦合與調(diào)控項(xiàng)目等。- 2025-03-18 16:00:17
- 15213
-
制造業(yè)計(jì)量領(lǐng)域首個(gè)政策性文件發(fā)布!到2027年突破100+關(guān)鍵計(jì)量校準(zhǔn)技術(shù)
我國(guó)制造業(yè)計(jì)量領(lǐng)域首個(gè)政策性文件——《關(guān)于制造業(yè)計(jì)量創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》正式印發(fā),要求到2027年,突破100項(xiàng)以上關(guān)鍵計(jì)量校準(zhǔn)技術(shù),制修訂300項(xiàng)以上行業(yè)計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范,研制100臺(tái)套以上計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),培育50家以上儀器儀表優(yōu)質(zhì)企業(yè)。- 2025-03-18 16:00:17
- 15063
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)